MacBook Air Histórico de Especificações do MacBook Air
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/09/22
Número de dispositivos: 28
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tendência
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Tela | Conectividade | Câmera | Energia | Sensores | Outros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Chip / Memória / GPU | Processo / Neural Engine | Especificações da Tela | Detalhes da tela | Brilho | Portas | Teclado / Sem fio | Especificações da câmera | Bateria / Autonomia | Especificações de recarga | Método de desbloqueio | Tamanho e peso | Números de modelo | Chip de segurança | Identificador do modelo | FCC ID | Documentação | |
![]() MacBook Air | Data de Lançamento 2026.03.03 Suporte a SO macOS 26→mais recente Cor | M5 S-Core?: 4.60GHz × 4 Núcleos de eficiência: 3.04GHz × 6 GPU: Apple G17G × 10 RAM: 16GB 24GB 32GB Memória Unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memória: LPDDR5X (9600 MT/s) Armazenamento: 512GB1TB2TB4TB | Processo: TSMC N3P Neural Engine: 16 núcleos, 38 TOPS | 15.3pol. Liquid IPS Resolução: 2880 x 1864 PPI: 224 Cor: Tela True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 4: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11be Wi-Fi 7 Bluetooth: Bluetooth 6.0 | 12MP | Capacidade: 66,5 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-CMagSafe 3 Velocidade de Recarga: 70W Max | Touch ID | Altura: 237.6mm Largura: 340.4mm Espessura: 11.5mm Peso: 1.51kg | A3448 | Secure Enclave integrado ao Apple Silicon | Mac17,4 | |||
![]() MacBook Air | Data de Lançamento 2026.03.03 Suporte a SO macOS 26→mais recente Cor | M5 S-Core?: 4.60GHz × 4 Núcleos de eficiência: 3.04GHz × 6 GPU: Apple G17G × 8/10 RAM: 16GB 24GB 32GB Memória Unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memória: LPDDR5X (9600 MT/s) Armazenamento: 512GB1TB2TB4TB | Processo: TSMC N3P Neural Engine: 16 núcleos, 38 TOPS | 13.6pol. Liquid IPS Resolução: 2560 x 1664 PPI: 224 Cor: Tela True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 4: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11be Wi-Fi 7 Bluetooth: Bluetooth 6.0 | 12MP | Capacidade: 53,8 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-CMagSafe 3 Velocidade de Recarga: 70W Max | Touch ID | Altura: 215mm Largura: 304.1mm Espessura: 11.3mm Peso: 1.23kg | A3449 | Secure Enclave integrado ao Apple Silicon | Mac17,3 | |||
![]() MacBook Air | Data de Lançamento 2025.03.05 Suporte a SO macOS 15→mais recente Cor | M4 Núcleos de desempenho: 4.41GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 10 RAM: 16GB 24GB 32GB Memória Unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memória: LPDDR5X (7500 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB | Processo: TSMC N3E Neural Engine: 16 núcleos, 38 TOPS | 15.3pol. Liquid IPS Resolução: 2880 x 1864 PPI: 224 Cor: Tela True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 4: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 12MP | Capacidade: 66,5 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-CMagSafe 3 Velocidade de Recarga: 70W Max | Touch ID | Altura: 237.6mm Largura: 340.4mm Espessura: 11.5mm Peso: 1.51kg | A3241 | Secure Enclave integrado ao Apple Silicon | Mac16,13 | |||
![]() MacBook Air | Data de Lançamento 2025.03.05 Suporte a SO macOS 15→mais recente Cor | M4 Núcleos de desempenho: 4.41GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 8/10 RAM: 16GB 24GB 32GB Memória Unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memória: LPDDR5X (7500 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB | Processo: TSMC N3E Neural Engine: 16 núcleos, 38 TOPS | 13.6pol. Liquid IPS Resolução: 2560 x 1664 PPI: 224 Cor: Tela True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 4: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 12MP | Capacidade: 53,8 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-CMagSafe 3 Velocidade de Recarga: 70W Max | Touch ID | Altura: 215mm Largura: 304.1mm Espessura: 11.3mm Peso: 1.24kg | A3240 | Secure Enclave integrado ao Apple Silicon | Mac16,12 | |||
![]() MacBook Air | Data de Lançamento 2024.03.04 Suporte a SO macOS 14→mais recente Cor | M3 Núcleos de desempenho: 4.05GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 10 RAM: 8GB 16GB 24GB Memória Unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memória: LPDDR5 (6400 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB | Processo: TSMC N3B Neural Engine: 16 núcleos, 18 TOPS | 15.3pol. Liquid IPS Resolução: 2880 x 1864 PPI: 224 Cor: Tela True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | Capacidade: 66,5 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-CMagSafe 3 Velocidade de Recarga: 70W Max | Touch ID | Altura: 237.6mm Largura: 340.4mm Espessura: 11.5mm Peso: 1.51kg | A3114 | Secure Enclave integrado ao Apple Silicon | Mac15,13 | |||
MacBook Air | Data de Lançamento 2024.03.04 Suporte a SO macOS 14→mais recente Cor | M3 Núcleos de desempenho: 4.05GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 8/10 RAM: 8GB 16GB 24GB Memória Unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memória: LPDDR5 (6400 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB | Processo: TSMC N3B Neural Engine: 16 núcleos, 18 TOPS | 13.6pol. Liquid IPS Resolução: 2560 x 1664 PPI: 224 Cor: Tela True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | Capacidade: 52,6 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-CMagSafe 3 Velocidade de Recarga: 70W Max | Touch ID | Altura: 215mm Largura: 304.1mm Espessura: 11.3mm Peso: 1.24kg | A3113 | Secure Enclave integrado ao Apple Silicon | Mac15,12 | |||
MacBook Air | Data de Lançamento 2023.06.06 Suporte a SO macOS 13→mais recente Cor | M2 Núcleos de desempenho: 3.49GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14G × 10 RAM: 8GB 16GB 24GB Memória Unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memória: LPDDR5 (6400 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB | Processo: TSMC N5P Neural Engine: 16 núcleos, 15,8 TOPS | 15.3pol. Liquid IPS Resolução: 2880 x 1864 PPI: 224 Cor: Tela True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | Capacidade: 66,5 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-CMagSafe 3 Velocidade de Recarga: 70W Max | Touch ID | Altura: 237.6mm Largura: 340.4mm Espessura: 11.5mm Peso: 1.51kg | A2941 | Secure Enclave integrado ao Apple Silicon | Mac14,15 | |||
MacBook Air | Data de Lançamento 2022.06.07 Suporte a SO macOS 12→mais recente Cor | M2 Núcleos de desempenho: 3.49GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14G × 8/10 RAM: 8GB 16GB 24GB Memória Unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memória: LPDDR5 (6400 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB | Processo: TSMC N5P Neural Engine: 16 núcleos, 15,8 TOPS | 13.6pol. Liquid IPS Resolução: 2560 x 1664 PPI: 224 Cor: Tela True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Típico: 500 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | Capacidade: 52,6 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-CMagSafe 3 Velocidade de Recarga: 70W Max | Touch ID | Altura: 215mm Largura: 304.1mm Espessura: 11.3mm Peso: 1.24kg | A2681 | Secure Enclave integrado ao Apple Silicon | Mac14,2 | |||
MacBook Air | Data de Lançamento 2020.11.11 Suporte a SO macOS 11→mais recente Cor | M1 Núcleos de desempenho: 3.20GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 7/8 RAM: 8GB 16GB Memória Unificada: 8GB16GB Tipo de memória: LPDDR4X (4266 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB | Processo: TSMC N5 Neural Engine: 16 núcleos, 11 TOPS | 13.3pol. IPS Resolução: 2560 x 1600 PPI: 227 Cor: Tela True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Típico: 400 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 | 720p | Capacidade: 49,9 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-C Velocidade de Recarga: 30W Max | Touch ID | Altura: 212.4mm Largura: 304.1mm Espessura: 16.1mm Peso: 1.29kg | A2337 | Secure Enclave integrado ao Apple Silicon | MacBookAir10,1 | |||
MacBook Air (13 pol., 2020) | Data de Lançamento 2020.03.19 Suporte a SO macOS 10.15→macOS 15 Cor | 2-Core Intel Core i3 Intel Core i3-1000NG4 4-Core Intel Core i5 Intel Core i5-1030NG7 4-Core Intel Core i7 Intel Core i7-1060NG7 Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memória: LPDDR4X (3733 MHz) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB | Processo: Intel 10nm (Ice Lake) | 13.3pol. IPS Resolução: 2560 x 1600 PPI: 227 Cor: Tela True Tone, sRGB | Típico: 400 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Magic Keyboard retroiluminado Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 | 720p | Capacidade: 49,9 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-C Velocidade de Recarga: 30W Max | Touch ID | Altura: 212.4mm Largura: 304.1mm Espessura: 16.1mm Peso: 1.29kg | A2179 | Chip de segurança Apple T2 | MacBookAir9,1 | |||
MacBook Air (13 pol., 2019) | Data de Lançamento 2019.07.10 Suporte a SO macOS 10.14→macOS 14 Cor | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-8210Y Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memória: LPDDR3 (2133 MHz) Armazenamento: 128GB256GB512GB1TB | Processo: Intel 14nm (Amber Lake Y) | 13.3pol. IPS Resolução: 2560 x 1600 PPI: 227 Cor: Tela True Tone, sRGB | Típico: 400 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 720p | Capacidade: 50,3 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-C Velocidade de Recarga: 30W Max | Touch ID | Altura: 212.4mm Largura: 304.1mm Espessura: 15.6mm Peso: 1.25kg | A1932 | Chip de segurança Apple T2 | MacBookAir8,2 | |||
MacBook Air (Retina, 13 pol., 2018) | Data de Lançamento 2018.10.31 Suporte a SO macOS 10.14→macOS 14 Cor | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-8210Y Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memória: LPDDR3 (2133 MHz) Armazenamento: 128GB256GB512GB1.5TB | Processo: Intel 14nm (Amber Lake Y) | 13.3pol. IPS Resolução: 2560 x 1600 PPI: 227 Cor: sRGB | Típico: 300 nit | Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 720p | Capacidade: 50,3 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-C Velocidade de Recarga: 30W Max | Touch ID | Altura: 212.4mm Largura: 304.1mm Espessura: 15.6mm Peso: 1.25kg | A1932 | Chip de segurança Apple T2 | MacBookAir8,1 | |||
MacBook Air (13,3 pol., 2017) | Data de Lançamento 2017.06.06 Suporte a SO macOS 10.12→macOS 12 Cor | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5350U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U Gráficos: RAM: 8GB Tipo de memória: LPDDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 128GB256GB512GB | Processo: Intel 14nm (Broadwell) | 13.3pol. TN Resolução: 1440 x 900 PPI: 128 Cor: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt 2: 1 (20Gb/s) USB-A: 2 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidade: 54 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe 2 Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 227mm Largura: 325mm Espessura: 17mm Peso: 1.35kg | A1466 | - | MacBookAir7,2 | Não registrado | ||
MacBook Air (13 pol., início de 2015) | Data de Lançamento 2015.03.10 Suporte a SO OS X 10.10→macOS 12 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memória: LPDDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 128GB256GB512GB | Processo: Intel 14nm (Broadwell) | 13.3pol. TN Resolução: 1440 x 900 PPI: 128 Cor: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt 2: 1 (20Gb/s) USB-A: 2 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidade: 54 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe 2 Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 227mm Largura: 325mm Espessura: 17mm Peso: 1.35kg | A1466 | - | MacBookAir7,2 | Não registrado | ||
MacBook Air (11 pol., início de 2015) | Data de Lançamento 2015.03.10 Suporte a SO OS X 10.10→macOS 12 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memória: LPDDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 128GB256GB512GB | Processo: Intel 14nm (Broadwell) | 11.6pol. TN Resolução: 1366 x 768 PPI: 135 Cor: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt 2: 1 (20Gb/s) USB-A: 2 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidade: 38 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe 2 Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 192mm Largura: 300mm Espessura: 17mm Peso: 1.08kg | A1465 | - | MacBookAir7,1 | Não registrado | ||
MacBook Air (13 pol., início de 2014) | Data de Lançamento 2014.04.30 Suporte a SO OS X 10.9→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4260U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memória: LPDDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 128GB256GB512GB | Processo: Intel 22nm (Haswell) | 13.3pol. TN Resolução: 1440 x 900 PPI: 128 Cor: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidade: 54 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe 2 Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 227mm Largura: 325mm Espessura: 17mm Peso: 1.35kg | A1466 | - | MacBookAir6,2 | Não registrado | ||
MacBook Air (11 pol., início de 2014) | Data de Lançamento 2014.04.30 Suporte a SO OS X 10.9→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4260U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memória: LPDDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 128GB256GB512GB | Processo: Intel 22nm (Haswell) | 11.6pol. TN Resolução: 1366 x 768 PPI: 135 Cor: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidade: 38 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe 2 Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 192mm Largura: 300mm Espessura: 17mm Peso: 1.08kg | A1465 | - | MacBookAir6,1 | Não registrado | ||
MacBook Air (13 pol., meados de 2013) | Data de Lançamento 2013.06.11 Suporte a SO OS X 10.8→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memória: LPDDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 128GB256GB512GB | Processo: Intel 22nm (Haswell) | 13.3pol. TN Resolução: 1440 x 900 PPI: 128 Cor: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidade: 54 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe 2 Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 227mm Largura: 325mm Espessura: 17mm Peso: 1.35kg | A1466 | - | MacBookAir6,2 | Não registrado | ||
MacBook Air (11 pol., meados de 2013) | Data de Lançamento 2013.06.11 Suporte a SO OS X 10.8→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memória: LPDDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 128GB256GB512GB | Processo: Intel 22nm (Haswell) | 11.6pol. TN Resolução: 1366 x 768 PPI: 135 Cor: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidade: 38 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe 2 Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 192mm Largura: 300mm Espessura: 17mm Peso: 1.08kg | A1465 | - | MacBookAir6,1 | Não registrado | ||
MacBook Air (13 pol., meados de 2012) | Data de Lançamento 2012.06.12 Suporte a SO Mac OS X 10.7→macOS 10.15 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-3427U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memória: DDR3L (1600 MHz) Armazenamento: 128GB256GB512GB | Processo: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 13.3pol. TN Resolução: 1440 x 900 PPI: 128 Cor: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidade: 50 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe 2 Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 227mm Largura: 325mm Espessura: 17mm Peso: 1.35kg | A1466 | - | MacBookAir5,2 | Não registrado | ||
MacBook Air (11 pol., meados de 2012) | Data de Lançamento 2012.06.12 Suporte a SO Mac OS X 10.7→macOS 10.15 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-3317U Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memória: DDR3L (1600 MHz) Armazenamento: 64GB128GB256GB512GB | Processo: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 11.6pol. TN Resolução: 1366 x 768 PPI: 135 Cor: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | Capacidade: 35 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe 2 Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 192mm Largura: 300mm Espessura: 17mm Peso: 1.08kg | A1465 | - | MacBookAir5,1 | Não registrado | ||
MacBook Air (13 pol., meados de 2011) | Data de Lançamento 2011.07.21 Suporte a SO Mac OS X 10.7→macOS 10.13 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-2557M 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-2677M Gráficos: RAM: 4GB Tipo de memória: DDR3 (1333 MHz) Armazenamento: 128GB256GB | Processo: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 13.3pol. TN Resolução: 1440 x 900 PPI: 128 Cor: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (480Mbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | - | Capacidade: 50 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 227mm Largura: 325mm Espessura: 17mm Peso: 1.35kg | A1369 | - | MacBookAir4,2 | Não registrado | ||
MacBook Air (11 pol., meados de 2011) | Data de Lançamento 2011.07.21 Suporte a SO Mac OS X 10.7→macOS 10.13 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-2467M 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-2677M Gráficos: RAM: 2GB4GB Tipo de memória: DDR3 (1333 MHz) Armazenamento: 64GB128GB256GB | Processo: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 11.6pol. TN Resolução: 1366 x 768 PPI: 135 Cor: sRGB | Típico: - nit | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB-A: 2 (480Mbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | - | Capacidade: 35 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 192mm Largura: 300mm Espessura: 17mm Peso: 1.08kg | A1370 | - | MacBookAir4,1 | Não registrado | ||
MacBook Air (13 pol., final de 2010) | Data de Lançamento 2010.10.21 Suporte a SO Mac OS X 10.6→macOS 10.13 Cor | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9400 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9600 Gráficos: RAM: 2GB4GB Tipo de memória: DDR3 (1066 MHz) Armazenamento: 128GB256GB | Processo: Intel 45nm (Penryn) | 13.3pol. TN Resolução: 1440 x 900 PPI: 128 Cor: sRGB | Típico: - nit | Mini DisplayPort: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Câmera FaceTime | Capacidade: 50 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 227mm Largura: 325mm Espessura: 17mm Peso: 1.32kg | A1369 | - | MacBookAir3,2 | Não registrado | ||
MacBook Air (11 pol., final de 2010) | Data de Lançamento 2010.10.21 Suporte a SO Mac OS X 10.6→macOS 10.13 Cor | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9400 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9600 Gráficos: RAM: 2GB4GB Tipo de memória: DDR3 (1066 MHz) Armazenamento: 64GB128GB | Processo: Intel 45nm (Penryn) | 11.6pol. TN Resolução: 1366 x 768 PPI: 135 Cor: sRGB | Típico: - nit | Mini DisplayPort: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Câmera FaceTime | Capacidade: 35 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: 45W Max | - | Altura: 192mm Largura: 300mm Espessura: 17mm Peso: 1.06kg | A1370 | - | MacBookAir3,1 | Não registrado | ||
