MacBook
(Retina, 12 pol., 2017)Especificações do MacBook Clássico
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/09/19
Número de dispositivos: 14
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tendência
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Tela | Conectividade | Câmera | Energia | Sensores | Outros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Chip / Memória / GPU | Processo do chip | Especificações da Tela | Detalhes da tela | Portas | Teclado / Sem fio | Especificações da câmera | Bateria / Autonomia | Especificações de recarga | Método de desbloqueio | Tamanho e peso | Números de modelo | Identificador do modelo | FCC ID | Documentação | |
![]() | Data de Lançamento 2017.06.06 Suporte a SO macOS 10.12→macOS 13 Cor | 2-Core Intel m3 Intel m3-7Y32 Intel 2-Core i5 i5-7Y54 Intel 2-Core i7 i7-7Y75 Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memória: LPDDR3 (1866 MHz) Armazenamento: 256GB512GB | Processo: Intel 14nm (Kaby Lake)·Intel m3-7Y32 Intel 14nm (ISA, Kaby Lake)·i5-7Y54/i7-7Y75 | 12pol. IPS Resolução: 2304 x 1440 PPI: 226 Cor: sRGB | USB-C: 1 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 480p | Capacidade: 41,4 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-C Velocidade de Recarga: 30W Max | Código | Altura: 196.5mm Largura: 280.5mm Espessura: 13.1mm Peso: 0.92kg | A1534 | MacBook10,1 | |||
![]() MacBook (Retina, 12 pol., 2016) | Data de Lançamento 2016.04.20 Suporte a SO OS X 10.11→macOS 12 Cor | 2-Core Intel m3 Intel m3-6Y30 2-Core Intel m5 Intel m5-6Y54 2-Core Intel m7 Intel m7-6Y75 Gráficos: RAM: 8GB Tipo de memória: LPDDR3 (1866 MHz) Armazenamento: 256GB512GB | Processo: Intel 14nm (Skylake) | 12pol. IPS Resolução: 2304 x 1440 PPI: 226 Cor: sRGB | USB-C: 1 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 480p | Capacidade: 41,4 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-C Velocidade de Recarga: 29W Max | Código | Altura: 196.5mm Largura: 280.5mm Espessura: 13.1mm Peso: 0.92kg | A1534 | MacBook9,1 | |||
![]() MacBook (Retina, 12 pol., início de 2015) | Data de Lançamento 2015.03.10 Suporte a SO OS X 10.10→macOS 11 Cor | 2-Core Intel M Intel M-5Y31 2-Core Intel M Intel M-5Y51 2-Core Intel M Intel M-5Y71 Gráficos: RAM: 8GB Tipo de memória: LPDDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 256GB512GB | Processo: Intel 14nm (Broadwell) | 12pol. IPS Resolução: 2304 x 1440 PPI: 226 Cor: sRGB | USB-C: 1 (5Gbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado retroiluminado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 480p | Capacidade: 39,7 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: USB-C Velocidade de Recarga: 29W Max | Código | Altura: 196.5mm Largura: 280.5mm Espessura: 13.1mm Peso: 0.92kg | A1534 | MacBook8,1 | |||
![]() MacBook (13 pol., meados de 2010) | Data de Lançamento 2010.05.19 Suporte a SO Mac OS X 10.6→macOS 10.13 Cor | 2-Core Core Core 2 Duo P8600 Gráficos: RAM: 2GB4GB Tipo de memória: DDR3 (1066 MHz) Armazenamento: 250GB | Processo: Intel 45nm (Penryn) | 13.3pol. TFT Resolução: 1280 x 800 PPI: 114 Cor: sRGB | USB-A: 2 (480Mbps) Mini DP: 1 Nenhum: 0 | Teclado: Teclado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidade: 63,5 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: 60W Max | Código | Altura: 231.7mm Largura: 330.3mm Espessura: 27.4mm Peso: 2.13kg | A1342 | MacBook7,1 | Não registrado | ||
![]() MacBook (13 pol., final de 2009) | Data de Lançamento 2009.10.21 Suporte a SO Mac OS X 10.6→macOS 10.13 Cor | 2-Core Core Core 2 Duo P7550 Gráficos: RAM: 2GB Tipo de memória: DDR3 (1066 MHz) RAM máxima: Máximo oficial de 4GB (na prática, 8GB) Armazenamento: 250GB | Processo: Intel 45nm (Penryn) | 13.3pol. TFT Resolução: 1280 x 800 PPI: 114 Cor: sRGB | USB-A: 2 (480Mbps) Mini DP: 1 Nenhum: 0 | Teclado: Teclado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidade: 60 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: 60W Max | Código | Altura: 231.7mm Largura: 330.3mm Espessura: 27.4mm Peso: 2.13kg | A1342 | MacBook6,1 | Não registrado | ||
MacBook (13 pol., meados de 2009) | Data de Lançamento 2009.05.28 Suporte a SO Mac OS X 10.5→OS X 10.11 Cor | 2-Core Core Core 2 Duo P7450 Gráficos: RAM: 2GB Tipo de memória: DDR2 (800 MHz) RAM máxima: Máximo oficial de 4GB (na prática, 6GB) Armazenamento: 160GB | Processo: Intel 45nm (Penryn) | 13.3pol. TFT Resolução: 1280 x 800 PPI: 114 Cor: sRGB | FireWire 400: 1 (400Mbps) USB-A: 2 (480Mbps) Mini DP: 1 Nenhum: 0 | Teclado: Teclado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidade: 55 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: 60W Max | Código | Altura: 227mm Largura: 325mm Espessura: 27.5mm Peso: 2.27kg | A1181 | MacBook5,2 | Não registrado | ||
MacBook (13 pol., início de 2009) | Data de Lançamento 2009.01.22 Suporte a SO Mac OS X 10.5→OS X 10.11 Cor | 2-Core Core Core 2 Duo P7350 Gráficos: RAM: 2GB Tipo de memória: DDR2 (667 MHz) RAM máxima: Máximo oficial de 4GB (na prática, 6GB) Armazenamento: 120GB | Processo: Intel 45nm (Penryn) | 13.3pol. TFT Resolução: 1280 x 800 PPI: 114 Cor: sRGB | FireWire 400: 1 (400Mbps) USB-A: 2 (480Mbps) Mini DP: 1 Nenhum: 0 | Teclado: Teclado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidade: 55 watts/hora Autonomia da bateria Navegação em rede sem fio: Reprodução de vídeo: | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: 60W Max | Código | Altura: 227mm Largura: 325mm Espessura: 27.5mm Peso: 2.27kg | A1181 | MacBook5,2 | Não registrado | ||
MacBook (13 pol., alumínio, final de 2008) | Data de Lançamento 2008.10 Suporte a SO Mac OS X 10.5→OS X 10.11 Cor | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P7350 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P8600 Gráficos: RAM: 2GB Tipo de memória: DDR3 (1066 MHz) RAM máxima: Máximo oficial de 4GB (na prática, 8GB) Armazenamento: 160GB250GB | Processo: 45nm | 13.3pol. LED-backlit glossy widescreen Resolução: 1280 x 800 PPI: 113 | Mini DisplayPort: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidade: 45Wh Autonomia da bateria | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: - | - | Peso: 2.04kg | - | MacBook5,1 | - | - | |
MacBook (13 pol., final de 2008) | Data de Lançamento 2008.10 Suporte a SO Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 Cor | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8100 Gráficos: RAM: 1GB Tipo de memória: DDR2 (667 MHz) RAM máxima: Máximo oficial de 4GB (na prática, 6GB) Armazenamento: 120GB | Processo: 45nm | 13.3pol. glossy widescreen Resolução: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | Capacidade: 55Wh Autonomia da bateria | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: - | - | Peso: 2.27kg | - | MacBook4,1 | - | - | |
MacBook (13 pol., início de 2008) | Data de Lançamento 2008.02 Suporte a SO Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 Cor | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8100 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8300 Gráficos: RAM: 1GB2GB Tipo de memória: DDR2 (667 MHz) RAM máxima: Máximo oficial de 4GB (na prática, 6GB) Armazenamento: 120GB160GB250GB | Processo: 45nm | 13.3pol. glossy widescreen Resolução: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | Capacidade: 55Wh Autonomia da bateria | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: - | - | Peso: 2.27kg | - | MacBook4,1 | - | - | |
MacBook (13 pol., final de 2007) | Data de Lançamento 2007.11 Suporte a SO Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 Cor | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7300 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7500 Gráficos: RAM: 1GB Tipo de memória: DDR2 (667 MHz) RAM máxima: Máximo oficial de 4GB (na prática, 6GB) Armazenamento: 80GB120GB160GB | Processo: 65nm | 13.3pol. glossy widescreen Resolução: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11n draft Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | Capacidade: 55Wh Autonomia da bateria | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: - | - | Peso: 2.27kg | - | MacBook3,1 | - | - | |
MacBook (13 pol., meados de 2007) | Data de Lançamento 2007.05 Suporte a SO Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.7 Cor | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7200 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7400 Gráficos: RAM: 1GB Tipo de memória: DDR2 (667 MHz) RAM máxima: Máximo oficial de 2GB (na prática, 4GB; cerca de 3GB utilizáveis) Armazenamento: 80GB120GB160GB | Processo: 65nm | 13.3pol. glossy widescreen Resolução: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11n draft Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | Capacidade: 55Wh Autonomia da bateria | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: - | - | Peso: 2.31kg | - | MacBook2,1 | - | - | |
MacBook (13 pol., final de 2006) | Data de Lançamento 2006.11 Suporte a SO Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.7 Cor | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T5600 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7200 Gráficos: RAM: 512MB1GB Tipo de memória: DDR2 (667 MHz) RAM máxima: Máximo oficial de 2GB (na prática, 4GB; cerca de 3GB utilizáveis) Armazenamento: 60GB80GB120GB | Processo: 65nm | 13.3pol. glossy widescreen Resolução: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11 gramas (draft-n com software de ativação opcional) Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | Capacidade: 55Wh Autonomia da bateria | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: - | - | Peso: 2.36kg | - | MacBook2,1 | - | - | |
MacBook (13 pol., 2006) | Data de Lançamento 2006.05 Suporte a SO Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.6 Cor | 2-Core Intel Intel Core Duo T2400 2-Core Intel Intel Core Duo T2500 Gráficos: RAM: 512MB Tipo de memória: DDR2 (667 MHz) RAM máxima: Máximo oficial de 2GB Armazenamento: 60GB80GB | Processo: 65nm | 13.3pol. glossy widescreen Resolução: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1 (400Mbps) Mini-DVI: 1 USB-A: 2 (480Mbps) Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho normal Touch Bar: Nenhum Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | Capacidade: 55Wh Autonomia da bateria | Porta de Recarga: MagSafe Velocidade de Recarga: - | - | Peso: 2.36kg | - | MacBook1,1 | - | - |


