Mac Pro Histórico de Especificações do Mac Pro
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/09/19
Número de dispositivos: 13
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tendência
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Tela | Conectividade | Firmware / Energia | Outros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Chip / Memória / GPU | Suporte máximo de monitores | Resolução externa | Portas | Conectividade | Firmware | Energia | Processo / Neural Engine | Tamanho e peso | Números de modelo | Identificador do modelo | FCC ID | Documentação | |
![]() Mac Pro | Data de Lançamento 2023.06.06 Suporte a SO macOS 13→mais recente Cor | M2 Ultra Núcleos de desempenho: 3.5 GHz × 16 Núcleos de eficiência: 2.4 GHz × 8 GPU: Apple G15C × 60/76 RAM: 64GB 128GB 192GB Memória Unificada: 64GB128GB192GB Tipo de memória: LPDDR5 (6400 MT/s) Armazenamento: 1TB2TB4TB8TB Largura de Banda da Memória: 800 GB/s | Display Support Configuração 18 4K 60Hz×8 Configuração 26 6K 60Hz×6 Configuração 33 8K 60Hz×3 | Compatível com até 7680 x 4320 @ 60Hz | Thunderbolt 4: 8 (Até 40Gb/s) USB-A: 3 (Até 5Gbps) Porta Ethernet 10Gb: 2 HDMI 2.1: 2 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Energia: 1280W | Suporte a Firmware: Apple iBoot Porta DFU: Parte superior do chassi, porta USB-C mais distante do botão de energia Interface de Unidade: 2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module Slots de Expansão: 7 slots PCIe (6 de comprimento total Gen 4: 2x16 + 4x8; 1 Gen 3 x4 de meio comprimento ocupado pela placa Apple I/O) Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna | Energia: 1280W Bateria de Backup: 3 V BR1632A lithium Voltagem de Linha: 100-120V AC or 200-240V AC Consumo de Energia: 47W em repouso, 300W no máximo (GPU de 60 núcleos) 49W em repouso, 330W no máximo (GPU de 76 núcleos) | Processo: TSMC N5P Neural Engine: 32 núcleos, 31.6 TOPS | Altura: 52.9cm Largura: 21.8cm Espessura: 45cm Peso: 16.86kg | A2786 | Mac14,8 | ||
![]() Mac Pro | Data de Lançamento 2023.06.06 Suporte a SO macOS 13→mais recente Cor | M2 Ultra Núcleos de desempenho: 3.5 GHz × 16 Núcleos de eficiência: 2.4 GHz × 8 GPU: Apple G15C × 60/76 RAM: 64GB 128GB 192GB Memória Unificada: 64GB128GB192GB Tipo de memória: LPDDR5 (6400 MT/s) Armazenamento: 1TB2TB4TB8TB Largura de Banda da Memória: 800 GB/s | Display Support Configuração 18 4K 60Hz×8 Configuração 26 6K 60Hz×6 Configuração 33 8K 60Hz×3 | Compatível com até 7680 x 4320 @ 60Hz | Thunderbolt 4: 8 (Até 40Gb/s) USB-A: 3 (Até 5Gbps) Porta Ethernet 10Gb: 2 HDMI 2.1: 2 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Energia: 1280W | Suporte a Firmware: Apple iBoot Porta DFU: Parte frontal do chassi, porta USB-C mais próxima do botão de energia Interface de Unidade: 2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module Slots de Expansão: 7 slots PCIe (6 de comprimento total Gen 4: 2x16 + 4x8; 1 Gen 3 x4 de meio comprimento ocupado pela placa Apple I/O) Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna | Energia: 1280W Bateria de Backup: 3 V BR1632A lithium Voltagem de Linha: 100-120V AC or 200-240V AC Consumo de Energia: 47W em repouso, 300W no máximo (GPU de 60 núcleos) 49W em repouso, 330W no máximo (GPU de 76 núcleos) | Processo: TSMC N5P Neural Engine: 32 núcleos, 31.6 TOPS | Altura: 22.02cm Largura: 48.2cm Espessura: 53.95cm Peso: 17.21kg | A2787 | Mac14,8 | ||
![]() Mac Pro (2019) | Data de Lançamento 2019.06.04 Suporte a SO macOS 10.15→macOS 26 Cor | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3223 12-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3235 16-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3245 24-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3265M 28-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3275M Gráficos: Até 2 MPX Modules (até 4 GPUs com placas Duo) RAM: 32GB48GB96GB192GB284GB768GB1.5TB Tipo de memória: DDR4 ECC (2666MHz em 8 núcleos; 2933MHz em 12 núcleos ou mais) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | Display Support Configuração 112 4K 60Hz×12 Configuração 26 5K 60Hz×6 | Compatível com até 6016 x 3384 @ 60Hz | Thunderbolt 3: 4 (Até 40Gb/s) USB-A: 2 (Até 5Gbps) Porta Ethernet 10Gb: 2 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 Energia: 1400W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Porta DFU: Parte superior do chassi, porta USB-C mais distante do botão de energia Interface de Unidade: 2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module Slots de Expansão: 8 slots PCIe 3.0 (3x x16 de largura dupla, 1x x8 de largura dupla, 1x x16, 2x x8, 1x x4 de meio comprimento ocupado pela placa Apple I/O) Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna | Energia: 1400W Voltagem de Linha: 100-120V AC or 200-240V AC | Processo: Intel 14nm (Cascade Lake) | Altura: 52.9cm Largura: 21.8cm Espessura: 45cm Peso: 18kg | A1991 | MacPro7,1 | ||
![]() Mac Pro (Rack, 2019) | Data de Lançamento 2019.06.04 Suporte a SO macOS 10.15→macOS 26 Cor | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3223 12-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3235 16-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3245 24-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3265M 28-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3275M Gráficos: Até 2 MPX Modules (até 4 GPUs com placas Duo) RAM: 32GB48GB96GB192GB284GB768GB1.5TB Tipo de memória: DDR4 ECC (2666MHz em 8 núcleos; 2933MHz em 12 núcleos ou mais) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | Display Support Configuração 112 4K 60Hz×12 Configuração 26 5K 60Hz×6 | Compatível com até 6016 x 3384 @ 60Hz | Thunderbolt 3: 4 (Até 40Gb/s) USB-A: 2 (Até 5Gbps) Porta Ethernet 10Gb: 2 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 Energia: 1400W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Porta DFU: Parte frontal do chassi, porta USB-C mais próxima do botão de energia Interface de Unidade: 2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module Slots de Expansão: 8 slots PCIe 3.0 (3x x16 de largura dupla, 1x x8 de largura dupla, 1x x16, 2x x8, 1x x4 de meio comprimento ocupado pela placa Apple I/O) Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna | Energia: 1400W Voltagem de Linha: 100-120V AC or 200-240V AC | Processo: Intel 14nm (Cascade Lake) | Altura: 22.02cm Largura: 48.2cm Espessura: 53.95cm Peso: 17.6kg | A2304 | MacPro7,1 | ||
![]() Mac Pro (Late 2013) | Data de Lançamento 2013.06.10 Suporte a SO OS X 10.9→macOS 12 Cor | 4-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1620 v2 6-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1650 v2 8-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1680 v2 12-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-2697 v2 Gráficos: GPUs de estação de trabalho duplas como padrão em toda a linha RAM: 12GB16GB32GB64GB Tipo de memória: DDR3 ECC (1866 MHz) Armazenamento: 256GB512GB1TB | Display Support Configuração 16 2K 60Hz×6 Configuração 23 5K 60Hz×3 | Compatível com até 6016 x 3384 @ 60Hz | Thunderbolt 2: 6 (Até 20Gb/s) USB-A: 4 (Até 5Gbps) Porta Gigabit Ethernet: 2 HDMI 1.4: 1 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 Energia: 450W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: Proprietária (PCIe 2.0 x4, AHCI) Slots de Expansão: Nenhum (6x Thunderbolt 2 para expansão PCIe externa) Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna | Energia: 450W Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 43W em repouso, 240W máximo da CPU, 300 W (máximo) | Processo: Intel 22nm (Ivy Bridge) | Altura: 25.1cm Largura: 16.7cm Espessura: 16.7cm Peso: 5kg | A1481 | MacPro6,1 | Não registrado | |
Mac Pro (meados de 2012) | Data de Lançamento 2012.06.12 Suporte a SO OS X 10.8→macOS 10.14 Cor | 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 6 × 2-Core Intel Intel Xeon E5645 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5675 Gráficos: Compatível com até 2 placas HD 5770 (controla até 6 monitores) RAM: 6GB8GB12GB16GB24GB32GB48GB64GB Tipo de memória: DDR3 ECC (1066/1333 MHz) Armazenamento: 512GB1TB2TB | Display Support Configuração 16 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4 USB-A: 5 (Até 480Mbps) Porta Gigabit Ethernet: 2 Mini DP: 2 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Slots de Expansão: 4 slots PCIe 2.0 (3 livres: 1x x16 + 2x x4; 1x x16 de largura dupla ocupado pela placa gráfica) Unidades de Mídia: SuperDrive de 18x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Bateria de Backup: 3 V CR2032 lithium Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 125W em repouso, 387W máximo da CPU | Processo: Intel 32nm ou 45nm | Altura: 51.1cm Largura: 20.6cm Espessura: 47.5cm Peso: 18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | Não registrado | |
Mac Pro Server (meados de 2012) | Data de Lançamento 2012.06 Suporte a SO Mac OS X Server 10.7.3→macOS 10.14.6 Cor | 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 6 × 2-Core Intel Intel Xeon E5645 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5675 Gráficos: Compatível com até 2 placas HD 5770 (controla até 6 monitores) RAM: 8GB (padrão)16GB32GB64GB Tipo de memória: DDR3 ECC (1066/1333 MHz) RAM máxima: Oficial 64GB; real 64GB (6 núcleos) / 128GB (12 núcleos) Armazenamento: 1TB × 2 (padrão)2TB512GB SSD | Display Support Configuração 16 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4 USB-A: 5 (Até 480Mbps) Porta Gigabit Ethernet: 2 Mini DP: 2 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Slots de Expansão: 4 slots PCIe 2.0 (3 livres: 1x x16 + 2x x4; 1x x16 de largura dupla ocupado pela placa gráfica) Unidades de Mídia: SuperDrive de 18x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Bateria de Backup: 3 V CR2032 lithium Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 125W em repouso, 387W máximo da CPU | Processo: Intel 32nm ou 45nm | Altura: 51.1cm Largura: 20.6cm Espessura: 47.5cm Peso: 18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | Não registrado | |
Mac Pro (meados de 2010) | Data de Lançamento 2010.07 Suporte a SO OS X 10.7→macOS 10.14 Cor | 4-Core Intel Intel Xeon W3530 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5620 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5670 Gráficos: Compatível com até 2 placas HD 5770 (controla até 6 monitores) RAM: 3GB6GB8GB12GB16GB24GB32GB Tipo de memória: DDR3 ECC (1066 MHz) Armazenamento: 512GB1TB2TB | Display Support Configuração 16 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4 USB-A: 5 (Até 480Mbps) Porta Gigabit Ethernet: 2 Mini DP: 2 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Slots de Expansão: 4 slots PCIe 2.0 (3 livres: 1x x16 + 2x x4; 1x x16 de largura dupla ocupado pela placa gráfica) Unidades de Mídia: SuperDrive de 18x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Bateria de Backup: 3 V CR2032 lithium Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 125W em repouso, 387W máximo da CPU | Processo: Intel 32nm ou 45nm | Altura: 51.1cm Largura: 20.6cm Espessura: 47.5cm Peso: 18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | Não registrado | |
Mac Pro Server (meados de 2010) | Data de Lançamento 2010.11 Suporte a SO Mac OS X Server 10.6.4→macOS 10.14.6 Cor | 4-Core Intel Intel Xeon W3530 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5620 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5670 Gráficos: Compatível com até 2 placas HD 5770 (controla até 6 monitores) RAM: 8GB (padrão)16GB32GB64GB Tipo de memória: DDR3 ECC (1066/1333 MHz) RAM máxima: Oficial 32GB (4 núcleos) / 64GB (8/12 núcleos); real 64GB (4 núcleos) / 128GB (8/12 núcleos) Armazenamento: 1TB × 2 (padrão)2TB512GB SSD | Display Support Configuração 16 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4 USB-A: 5 (Até 480Mbps) Porta Gigabit Ethernet: 2 Mini DP: 2 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Slots de Expansão: 4 slots PCIe 2.0 (3 livres: 1x x16 + 2x x4; 1x x16 de largura dupla ocupado pela placa gráfica) Unidades de Mídia: SuperDrive de 18x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Bateria de Backup: 3 V CR2032 lithium Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 125W em repouso, 387W máximo da CPU | Processo: Intel 32nm ou 45nm | Altura: 51.1cm Largura: 20.6cm Espessura: 47.5cm Peso: 18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | Não registrado | |
Mac Pro (início de 2009) | Data de Lançamento 2009.03 Suporte a SO OS X 10.6→macOS 10.11 Cor | 4-Core Intel Intel Xeon W3520 4-Core Intel Intel Xeon W3540 4-Core Intel Intel Xeon W3580 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5520 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5550 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5570 Gráficos: Compatível com até 4 placas gráficas (controla até 8 monitores) RAM: 3GB6GB16GB32GB Tipo de memória: DDR3 ECC (1066 MHz) Armazenamento: 640GB1TB2TB | Display Support Configuração 18 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 4 USB-A: 5 (Até 480Mbps) Porta Gigabit Ethernet: 2 Mini DP: 1 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Slots de Expansão: 4 slots PCIe 2.0 (3 livres: 1x x16 + 2x x4; 1x x16 de largura dupla ocupado pela placa gráfica) Unidades de Mídia: SuperDrive de 18x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Bateria de Backup: 3 V CR2032 lithium Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 145W em repouso, 386W máximo da CPU | Processo: Intel 45nm | Altura: 51.1cm Largura: 20.6cm Espessura: 47.5cm Peso: 18.1/18.7kg | A1289 | MacPro4,1 | Não registrado | |
Mac Pro (início de 2008) | Data de Lançamento 2008.01 Suporte a SO OS X 10.5→macOS 10.11 Cor | 4/8-Core Intel Intel Xeon E5462 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5472 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5482 Gráficos: Compatível com até 4 placas gráficas (controla até 8 monitores) RAM: 2GB4GB8GB16GB32GB Tipo de memória: DDR2 ECC FB-DIMM (800 MHz) Armazenamento: 320GB500GB750GB1TB | Display Support Configuração 18 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2 FireWire 400: 2 USB-A: 5 (Até 480Mbps) Porta Gigabit Ethernet: 2 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers Slots de Expansão: 4 slots PCIe (2x PCIe 2.0 x16, um de largura dupla; 2x PCIe 1.1 x4) Unidades de Mídia: SuperDrive de 16x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Bateria de Backup: 3 V CR2032 lithium Voltagem de Linha: 100-120V AC or 200-240V AC Consumo de Energia: 115W em repouso, 318W máximo da CPU | Processo: Intel 45nm | Altura: 51.1cm Largura: 20.6cm Espessura: 47.5cm Peso: 18.7kg | A1186 | MacPro3,1 | Não registrado | |
Mac Pro (8 Core) | Data de Lançamento 2007.04 Suporte a SO OS X 10.4→macOS 10.7 Cor | 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5365 Gráficos: Compatível com até 4 placas gráficas (controla até 8 monitores) RAM: 1GB2GB4GB8GB16GB32GB Tipo de memória: DDR2 ECC FB-DIMM (667 MHz) Armazenamento: 250GB500GB750GB | Display Support Configuração 18 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2 FireWire 400: 2 USB-A: 5 (Até 480Mbps) Porta Gigabit Ethernet: 2 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers Slots de Expansão: 4 slots PCIe (1x x16 de largura dupla para gráficos + 3 slots livres, larguras de lane configuráveis) Unidades de Mídia: SuperDrive de 16x (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) | Bateria de Backup: 3 V CR2032 lithium (922-6476) Voltagem de Linha: 100-120V AC or 200-240V AC Consumo de Energia: 171W em repouso, 250W máximo da CPU | Processo: Intel 65nm | Altura: 51.1cm Largura: 20.6cm Espessura: 47.5cm Peso: 19.2kg | A1186 | MacPro2,1 | Não registrado | |
Mac Pro | Data de Lançamento 2006.08 Suporte a SO OS X 10.4→macOS 10.7 Cor | 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5130 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5150 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5160 Gráficos: Compatível com até 4 placas gráficas (controla até 8 monitores) RAM: 1GB2GB4GB8GB16GB32GB Tipo de memória: DDR2 ECC FB-DIMM (667 MHz) Armazenamento: 160GB250GB500GB750GB | Display Support Configuração 18 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2 FireWire 400: 2 USB-A: 5 (Até 480Mbps) Porta Gigabit Ethernet: 2 Entrada de fone de ouvido de 3.5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers Slots de Expansão: 4 slots PCIe (1x x16 de largura dupla para gráficos + 3 slots livres, larguras de lane configuráveis) Unidades de Mídia: SuperDrive de 16x (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) | Bateria de Backup: 3 V CR2032 lithium (922-6476) Voltagem de Linha: 100-120V AC or 200-240V AC Consumo de Energia: 171W em repouso, 250W máximo da CPU | Processo: Intel 65nm | Altura: 51.1cm Largura: 20.6cm Espessura: 47.5cm Peso: 19.2kg | A1186 | MacPro1,1 | Não registrado |


