Mac mini Histórico de Especificações do Mac Mini
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/10/09
Número de dispositivos: 20
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tendência
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Tela | Conectividade | Firmware / Energia | Outros | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Chip / Memória / GPU | Suporte máximo de monitores | Resolução externa | Portas | Conectividade | Firmware | Energia | Processo / Neural Engine | Tamanho e peso | Números de modelo | Ambiente | Identificador do modelo | FCC ID | Documentação | |
![]() Mac mini | Data de Lançamento 2026.08.25 Suporte a SO macOS 27→mais recente Cor | M6 S-Core?: 4.8GHz × 2 Núcleos de desempenho: 4.5GHz × 4 Núcleos de eficiência: 3.2GHz × 6 GPU: Apple G18G × 12 RAM: 16GB 24GB 32GB M5 Pro (15 núcleos/18 núcleos) S-Core?: 4.60GHz × 5/6 Núcleos de desempenho: 4.38GHz × 10/12 GPU: Apple G17S × 16/20 RAM: 24GB 48GB 64GB Memória Unificada: 16GB24GB32GB48GB64GB Tipo de memória: LPDDR5X (9600/10667 MT/s, 10667 no M6 a partir de 24GB) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB Largura de Banda da Memória: 153 GB/s (16GB) / 170 GB/s (24GB/32GB) (M6) 307 GB/s (M5 Pro) | M6 Configuração 13 6K 60Hz ou 4K 165Hz (portas Thunderbolt)×2 5K 60Hz (portas Thunderbolt) ou 4K 60Hz (Porta HDMI)×1 Configuração 22 8K 60Hz, 5K 120Hz ou 4K 240Hz×1 5K 60Hz (portas Thunderbolt) ou 4K 60Hz (Porta HDMI)×1 M5 Pro Configuração 13 6K 60Hz ou 4K 165Hz (portas Thunderbolt ou Porta HDMI)×3 Configuração 22 8K 60Hz, 5K 120Hz ou 4K 240Hz×1 5K 120Hz ou 4K 200Hz×1 | Até 8K (60Hz) ou 4K (240Hz) | USB-C: 2 (frontais)(10Gbps) Thunderbolt 4: 3 (M6)(40Gb/s) Thunderbolt 5: 3 (M5 Pro)(120Gb/s) Ethernet de 2.5Gb (10Gb opcional): 1 HDMI 2.1: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm (com suporte a alta impedância): 1 | Wi-Fi: Apple N1, 802.11be Wi-Fi 7, Thread Bluetooth: Bluetooth 6.0 Energia: 155W | Suporte a Firmware: Apple iBoot Interface de Unidade: Apple Fabric Slots de Expansão: None Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna | Energia: 155W Bateria de Backup: Bateria de lítio BR1632 de 3V Voltagem de Linha: 100-240 V AC Consumo de Energia: Potência contínua máxima de 155 W | Processo: TSMC N2·M6 TSMC N3P·M5 Pro Neural Engine: Duplo de 16 núcleos, 76 TOPS (M6) / 16 núcleos, 38 TOPS (M5 Pro) | Altura: 4.97cm Largura: 12.7cm Espessura: 12.7cm Peso: 0.67kg (M6)/0.73kg (M5 Pro) | A3534 (M6) A3535 (M5 Pro) | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 90% (sem condensação) Altitude Máxima: 5000 m | Mac18,5 (M6) Mac17,16 (M5 Pro) | ||
![]() Mac mini | Data de Lançamento 2024.10.29 Suporte a SO macOS 15→mais recente Cor | M4 Núcleos de desempenho: 4.46G × 3 Núcleos de eficiência: 3.04G × 6 GPU: Apple G17G × 10 RAM: 16GB 24GB 32GB M4 Pro Núcleos de desempenho: 4.51GHz × 8/10 Núcleos de eficiência: 2.59GHz × 4 GPU: Apple G16S × 16/20 RAM: 24GB 48GB 64GB Memória Unificada: 16GB24GB32GB48GB64GB Tipo de memória: LPDDR5X (7500/8533 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB Largura de Banda da Memória: 120 GB/s (M4) 273 GB/s (M4 Pro) | M4 Configuração 14 6K 60Hz (portas Thunderbolt)×2 5K 60Hz (portas Thunderbolt)×1 4K 60Hz (Porta HDMI)×1 M4 Pro Configuração 13 6K 60Hz (portas Thunderbolt ou Porta HDMI)×3 Configuração 22 6K 60Hz (portas Thunderbolt)×1 8K 60Hz (portas Thunderbolt ou Porta HDMI)×1 | Compatível com resolução de até 7680 × 4320 (60Hz) | USB-C: 2 (10Gbps) Thunderbolt 4: 3 (M4)(40Gb/s) Thunderbolt 5: 3 (M4 Pro)(120Gb/s) Ethernet Gigabit (10Gb opcional): 1 HDMI 2.1: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Energia: 155W | Suporte a Firmware: Apple iBoot Porta DFU: A porta USB-C no centro da parte de trás do Mac Interface de Unidade: Apple Fabric Slots de Expansão: None Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna | Energia: 155W Bateria de Backup: Bateria de lítio BR2032 de 3V Voltagem de Linha: 100-240 V AC Consumo de Energia: 4 W (em repouso), 65 W (máxima) (M4) 5 W (em repouso), 140 W (máxima) (M4 Pro) | Processo: TSMC N3E Neural Engine: 16 núcleos, 38 TOPS | Altura: 4.97cm Largura: 12.7cm Espessura: 12.7cm Peso: 0.67/0.73kg | A3238 (M4) A3239 (M4 Pro) | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação) Altitude Máxima: 5000 m | Mac16,10 Mac16,11 | ||
![]() Mac mini | Data de Lançamento 2023.01.18 Suporte a SO macOS 13→mais recente Cor | M2 Núcleos de desempenho: 3.5GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.4GHz × 4 GPU: Apple G14G × 10 RAM: 8GB 16GB 24GB M2 Pro Núcleos de desempenho: 3.5GHz × 6/8 Núcleos de eficiência: 2.4GHz × 4 GPU: Apple G14S × 16/19 RAM: 16GB 32GB Memória Unificada: 8GB16GB24GB32GB Tipo de memória: LPDDR5 (6400 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB Largura de Banda da Memória: 100 GB/s (M2) 200 GB/s (M2 Pro) | M2 Configuração 13 6K 60Hz (portas Thunderbolt)×1 5K 60Hz (portas Thunderbolt)×1 4K 60Hz (Porta HDMI)×1 M2 Pro Configuração 13 6K 60Hz (portas Thunderbolt)×2 4K 60Hz (Porta HDMI)×1 Configuração 21 8K 60Hz (Porta HDMI)×1 Configuração 31 4K 240Hz (Porta HDMI)×1 | Até 4096 × 2160 pixels, 60Hz (Porta HDMI, com chip M2); até 7680 × 4320 pixels, 60Hz (Porta HDMI, com chip M2 Pro); até 6016 × 3384 pixels, 60Hz (portas Thunderbolt) | USB-A: 2 (5Gbps) Thunderbolt 4: 2 (M2)(40Gb/s) Thunderbolt 4: 4 (M2 Pro)(40Gb/s) Ethernet Gigabit (10Gb opcional): 1 HDMI 2.1: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Energia: 185W | Suporte a Firmware: Apple iBoot Porta DFU: A porta USB-C na extremidade esquerda da parte de trás do Mac Interface de Unidade: Apple Fabric Slots de Expansão: None Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna | Energia: 185W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 6 W (em repouso), 85 W (máxima da CPU), 185 W (máxima) (M2) 7 W (em repouso), 94 W (máxima da CPU), 185 W (máxima) (M2 Pro) | Processo: TSMC N5P Neural Engine: 16 núcleos, 15.8 TOPS | Altura: 3.58cm Largura: 19.7cm Espessura: 19.7cm Peso: 1.18/1.28kg | A2686 (M2) A2816 (M2 Pro) | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 90% (sem condensação) Altitude Máxima: 5000 m | Mac14,3 Mac14,12 | ||
![]() Mac mini | Data de Lançamento 2020.11.11 Suporte a SO macOS 11→mais recente Cor | M1 Núcleos de desempenho: 3.20GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 8 RAM: 8GB 16GB Memória Unificada: 8GB16GB Tipo de memória: LPDDR4X (4266 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB Largura de Banda da Memória: 68.25 GB/s | Display Support Configuração 12 6K 60Hz (portas Thunderbolt)×1 4K 60Hz (Porta HDMI)×1 Suporte a monitores Configuração 10 | Até 6016 × 3384 pixels, 60Hz (portas Thunderbolt); até 4096 × 2160 pixels, 60Hz (Porta HDMI). | USB-A: 2 (5Gbps) Thunderbolt 3: 2 (40Gb/s) Ethernet Gigabit (10Gb opcional): 1 HDMI 2.0: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 Energia: 150W | Suporte a Firmware: Apple iBoot Porta DFU: A porta USB-C na extremidade direita da parte de trás do Mac Interface de Unidade: Apple Fabric Slots de Expansão: None Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna | Energia: 150W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 6.8 W (Idle) 39 W (CPU Max) 150 W (Maximum) | Processo: TSMC N5 Neural Engine: 16 núcleos, 11 TOPS | Altura: 3.6cm Largura: 19.7cm Espessura: 19.7cm Peso: 1.2kg | A2348 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 90% (sem condensação) Altitude Máxima: 5000 m | Macmini9,1 | ||
![]() Mac mini (2018) | Data de Lançamento 2018.10.31 Suporte a SO macOS 10.14→macOS 15 Cor | Intel 4-Core i3 i3-8100B Intel 6-Core i5 i5-8500B Intel 6-Core i7 i7-8700B Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB64GB Tipo de memória: DDR4 (2666 MHz) Armazenamento: 128GB256GB512GB1TB2TB | Display Support Configuração 13 5K 60Hz (portas Thunderbolt)×3 Configuração 23 4K 60Hz (portas Thunderbolt)×2 4K 60Hz (Porta HDMI)×1 Configuração 33 5K 60Hz (portas Thunderbolt)×1 4K 60Hz (portas Thunderbolt)×1 4K a 30Hz (Porta HDMI)×1 Suporte a monitores Configuração 20 Configuração 30 | Até 5120 × 2880 pixels, 60Hz (portas Thunderbolt); até 4096 × 2160 pixels, 60Hz (Porta HDMI). | USB-A: 2 (5Gbps) Thunderbolt 3: 4 (40Gb/s) Ethernet Gigabit (10Gb opcional): 1 HDMI 2.0: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 Energia: 150W | Suporte a Firmware: Apple iBoot Porta DFU: A porta USB-C na extremidade direita da parte de trás do Mac Interface de Unidade: Apple Fabric Slots de Expansão: None Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna | Energia: 150W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 6 W (em repouso), 20 W (máxima da CPU), 122 W (máxima) | Processo: Intel 14nm (Coffee Lake) | Altura: 3.6cm Largura: 19.7cm Espessura: 19.7cm Peso: 1.3kg | A1993 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 90% (sem condensação) Altitude Máxima: 5000 m | Macmini8,1 | ||
Mac mini (Late 2014) | Data de Lançamento 2014.10.17 Suporte a SO macOS 10.10→macOS 12 Cor | Intel 2-Core i5 i5-4260U Intel 2-Core i5 i5-4278U Intel 2-Core i5 i5-4308U Intel 2-Core i7 i7-4578U Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memória: LPDDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 500GB1TB2TB256GB SSD512GB SSD1TB SSD1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive | Display Support Configuração 12 2560x1600 (portas Thunderbolt)×2 Configuração 21 3840x2160 a 30Hz (Porta HDMI)×1 Suporte a monitores Configuração 20 | Até 3840 × 2160 pixels, 30Hz (Porta HDMI); até 2560 × 1600 pixels, 60Hz (portas Thunderbolt). | USB-A: 4 (5Gbps) Thunderbolt 2: 2 (20Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI 1.4: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 Energia: 150W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 6 Gbps Serial ATA (SATA) or PCIe Slots de Expansão: 1 - SDXC Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna (Apple USB SuperDrive opcional) | Energia: 150W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 6 W (em repouso), 13 W (máxima da CPU), 85 W (máxima) | Processo: Intel 22nm (Haswell) | Altura: 3.6cm Largura: 19.7cm Espessura: 19.7cm Peso: 1.2kg | A1993 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação) Altitude Máxima: 3000 m | Macmini7,1 | ||
Mac mini Server (Late 2012) | Data de Lançamento 2012.10.24 Suporte a SO OS X 10.8→macOS 10.15 Cor | Intel 4-Core i7 i7-3615QM Intel 4-Core i7 i7-3720QM Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memória: DDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 256GB SSD512GB SSD2TB | Display Support Configuração 12 2560x1600 (portas Thunderbolt)×2 Configuração 21 1920x1200 (Porta HDMI)×1 Suporte a monitores Configuração 20 | Até 2560 × 1600 (portas Thunderbolt) ou 1920 × 1200 (Porta HDMI) | USB-A: 4 (5Gbps) Thunderbolt: 1 (10 Gbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 Energia: 85W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 6.0 Gbps Serial ATA (SATA) Barramento do Sistema: Intel Direct Media Interface (DMI) Slots de Expansão: 1 - Secure Digital (SDXC) Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna (Apple USB SuperDrive opcional) | Energia: 85W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 11 W (em repouso), 85 W (máxima) | Processo: Intel 22nm (Ivy Bridge) | Altura: 3.6cm Largura: 19.7cm Espessura: 19.7cm Peso: 1.3kg | A1347 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação) Altitude Máxima: 3,000 m | Macmini6,2 | Não registrado | |
Mac mini (Late 2012) | Data de Lançamento 2012.10.24 Suporte a SO macOS 10.8→macOS 10.15 Cor | Intel 2-Core i5 i5-3210M Intel 4-Core i7 i7-3615QM Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memória: DDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 500GB1TB256GB SSD1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive | Display Support Configuração 12 2560x1600 (portas Thunderbolt)×1 1920x1200 (Porta HDMI)×1 Suporte a monitores Configuração 10 | Até 2560 × 1600 pixels (portas Thunderbolt) ou 1920 × 1200 pixels (Porta HDMI) | USB-A: 4 (5Gbps) Thunderbolt: 1 (10Gbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 Energia: 85W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 6 Gbps Serial ATA (SATA) Slots de Expansão: 1 - SDXC Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna (Apple USB SuperDrive opcional) | Energia: 85W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 11 W (em repouso), 85 W (máxima) | Processo: Intel 22nm (Ivy Bridge) | Altura: 3.6cm Largura: 19.7cm Espessura: 19.7cm Peso: 1.22kg | A1347 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação) Altitude Máxima: 3000 m | Macmini6,1 Macmini6,2 | Não registrado | |
Mac mini Server (meados de 2011) | Data de Lançamento 2011.07.21 Suporte a SO OS X 10.7→macOS 10.13 Cor | Intel 4-Core i7 i7-2635QM Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memória: DDR3 (1333 MHz) Armazenamento: 256GB512GB1TB1.5TB | Display Support Configuração 12 2560x1600 (portas Thunderbolt)×1 1920x1200 (Porta HDMI)×1 Suporte a monitores Configuração 10 | Até 2560 × 1600 pixels (portas Thunderbolt) ou 1920 × 1200 pixels (Porta HDMI) | USB-A: 4 (480Mbps) Thunderbolt: 1 (10Gbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 Energia: 85W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 6.0 Gbps Serial ATA (SATA) Barramento do Sistema: Intel Direct Media Interface (DMI) Slots de Expansão: 1 - Secure Digital (SDXC) Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna (MacBook Air SuperDrive (MB397G/A) opcional) | Energia: 85W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 12 W (em repouso), 85 W (máxima) | Processo: Intel 32nm (Sandy Bridge) | Altura: 3.6cm Largura: 19.7cm Espessura: 19.7cm Peso: 1.37kg | A1347 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação) Altitude Máxima: 3,000 m | Macmini5,3 | Não registrado | |
Mac mini (meados de 2011) | Data de Lançamento 2011.07.21 Suporte a SO macOS 10.7→macOS 10.13 Cor | Intel 2-Core i5 i5-2415M Intel 2-Core i5 i5-2520M Intel 2-Core i7 i7-2620M Gráficos: RAM: 2GB4GB8GB16GB Tipo de memória: DDR3 (1333 MHz) Armazenamento: 500GB750GB256GB SSD512GB SSD1TB Fusion Drive | Display Support Configuração 12 2560x1600 (portas Thunderbolt)×1 1920x1200 (Porta HDMI)×1 Suporte a monitores Configuração 10 | Até 2560 × 1600 pixels (portas Thunderbolt) ou 1920 × 1200 pixels (Porta HDMI) | USB-A: 4 (5Gbps) Thunderbolt: 1 (10Gbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 Energia: 85W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 6 Gbps Serial ATA (SATA) Slots de Expansão: 1 - SDXC Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna (MacBook Air SuperDrive USB externo opcional) | Energia: 85W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 13 W (em repouso), 85 W (máxima) | Processo: Intel 32nm (Sandy Bridge) | Altura: 3.6cm Largura: 19.7cm Espessura: 19.7cm Peso: 1.22kg | A1347 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação) Altitude Máxima: 3000 m | Macmini5,1 Macmini5,2 Macmini5,3 | Não registrado | |
Mac mini Server (Mid 2010) | Data de Lançamento 2010.06.15 Suporte a SO OS X 10.6→macOS 10.13 Cor | 2-Core Core Core 2 Duo P8800 Gráficos: RAM: 4GB8GB Tipo de memória: DDR3 (1066 MHz) Armazenamento: Dois de 500GB | Display Support Configuração 12 2560x1600(Mini DisplayPort)×1 1920x1200 (Porta HDMI)×1 Suporte a monitores Configuração 10 | Até 2560 × 1600 pixels (Mini DisplayPort) ou 1920 × 1200 pixels (Porta HDMI) | USB-A: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (800 MBit/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Mini DisplayPort: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 Energia: 85W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) Barramento do Sistema: 1066 MHz Slots de Expansão: 1 - Secure Digital (SD) Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna (MacBook Air SuperDrive (MB397G/A) opcional) | Energia: 85W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 10 W (em repouso), 85 W (máxima) | Processo: Intel 45nm (Penryn) | Altura: 3.6cm Largura: 19.7cm Espessura: 19.7cm Peso: 1.29kg | A1347 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação) Altitude Máxima: 3,000 m | Macmini4,1 | Não registrado | |
Mac mini (meados de 2010) | Data de Lançamento 2010.06.15 Suporte a SO OS X 10.6→macOS 10.13 Cor | 2-Core Core Core 2 Duo P8600 2-Core Core Core 2 Duo P8800 Gráficos: RAM: 2GB4GB8GB Tipo de memória: DDR3 (1066 MHz) Armazenamento: 320GB500GB | Display Support Configuração 12 2560x1600(Mini DP)×1 1920x1200 (Porta HDMI)×1 Suporte a monitores Configuração 10 | Até 2560 × 1600 pixels (Mini DisplayPort) ou 1920 × 1200 pixels (Porta HDMI) | USB-A: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Mini DP: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 Energia: 85W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 3 Gbps Serial ATA (SATA) Slots de Expansão: 1 - SDXC Unidades de Mídia: SuperDrive de 8x com carregamento por slot (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Energia: 85W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 13 W (em repouso), 85 W (máxima) | Processo: Intel 45nm (Penryn) | Altura: 3.6cm Largura: 19.7cm Espessura: 19.7cm Peso: 1.37kg | A1347 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação) Altitude Máxima: 3000 m | Macmini4,1 | Não registrado | |
Mac mini Server (Late 2009) | Data de Lançamento 2009.10.21 Suporte a SO OS X 10.6→OS X 10.11 Cor | 2-Core Core Core 2 Duo P8700 Gráficos: RAM: 4GB Tipo de memória: DDR3 (1066 MHz) Armazenamento: Dois de 500GB | Display Support Configuração 12 2560x1600(Mini DP)×1 1920x1200 (porta Mini-DVI)×1 Suporte a monitores Configuração 10 | Até 2560 × 1600 pixels (Mini DisplayPort) ou 1920 × 1200 pixels (porta Mini-DVI) | USB-A: 5 (480Mbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 Mini DP: 1 Mini-DVI: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 Energia: 110W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 3 Gbps Serial ATA (SATA) Slots de Expansão: None Unidades de Mídia: Sem unidade óptica interna (MacBook Air SuperDrive (MB397G/A) opcional) | Energia: 110W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 14 W (em repouso), 110 W (máxima) | Processo: Intel 45nm (Penryn) | Altura: 5.08cm Largura: 16.51cm Espessura: 16.51cm Peso: 1.31kg | A1283 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação) Altitude Máxima: 3000 m | Macmini3,1 | Não registrado | |
Mac mini (Late 2009) | Data de Lançamento 2009.10.21 Suporte a SO OS X 10.6→OS X 10.11 Cor | 2-Core Core Core 2 Duo P7550 2-Core Core Core 2 Duo P8700 Gráficos: RAM: 2GB4GB Tipo de memória: DDR3 (1066 MHz) Armazenamento: 160GB320GB | Display Support Configuração 12 2560x1600(Mini DP)×1 1920x1200 (porta Mini-DVI)×1 Suporte a monitores Configuração 10 | Até 2560 × 1600 pixels (Mini DisplayPort) ou 1920 × 1200 pixels (porta Mini-DVI) | USB-A: 5 (480Mbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 Mini DP: 1 Mini-DVI: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 Energia: 110W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 3 Gbps Serial ATA (SATA) Slots de Expansão: None Unidades de Mídia: SuperDrive de 8x com carregamento por slot (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Energia: 110W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 14 W (em repouso), 110 W (máxima) | Processo: Intel 45nm (Penryn) | Altura: 5.08cm Largura: 16.51cm Espessura: 16.51cm Peso: 1.31kg | A1283 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação) Altitude Máxima: 3000 m | Macmini3,1 | Não registrado | |
Mac mini (início de 2009) | Data de Lançamento 2009.03.04 Suporte a SO OS X 10.6→OS X 10.11 Cor | 2-Core Core Core 2 Duo P7350 2-Core Core Core 2 Duo P8400 Gráficos: RAM: 1GB2GB4GB Tipo de memória: DDR3 (1066 MHz) Armazenamento: 120GB320GB | Display Support Configuração 12 2560x1600(Mini DP)×1 1920x1200 (porta Mini-DVI)×1 Suporte a monitores Configuração 10 | Até 2560 × 1600 pixels (Mini DisplayPort) ou 1920 × 1200 pixels (porta Mini-DVI) | USB-A: 5 (480Mbps) Firewire 800: 1 (8Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 Mini DP: 1 Mini-DVI: 1 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 Energia: 110W | Suporte a Firmware: Intel Extensible Firmware Interface (EFI) Interface de Unidade: 3 Gbps Serial ATA (SATA) Slots de Expansão: None Unidades de Mídia: SuperDrive de 8x com carregamento por slot (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | Energia: 110W Bateria de Backup: Bateria de lítio CR2032 de 3 V Voltagem de Linha: 100-240V AC Consumo de Energia: 13 W (em repouso), 110 W (máxima) | Processo: Intel 45nm (Penryn) | Altura: 5.08cm Largura: 16.51cm Espessura: 16.51cm Peso: 1.31kg | A1283 | Temperatura de Operação: 10° to 35° C Temperatura de Não Operação: -40° to 47° C Umidade Relativa: 5% a 95% (sem condensação) Altitude Máxima: 3000 m | Macmini3,1 | Não registrado | |
