iPod touch 7
Histórico de Especificações do iPod touch
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/09/15
Número de dispositivos: 8
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tendência
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Tela | Conectividade | Câmera | Energia | Sensores | Outros | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Chip e memória | Especificações da Tela | Detalhes da tela | Porta com fio | Sem fio | Especificações da câmera | Bateria / Recarga | Autonomia da bateria | Método de desbloqueio | Tamanho e peso | Números de modelo | Tipo de tela | Áudio | Identificador do modelo | FCC ID | Documentação | |
![]() | Data de Lançamento 2019.05.29 Suporte a SO iOS 12→iOS 15 Cor | A10 Fusion P-CORE: 2.34GHz × 2 E-CORE: 1.09GHz × 2 GPU: GT7600 Plus × 6 RAM: 2GB LPDDR4 Armazenamento: 32G128G256G | 4pol. Retina IPS Resolução: 1136 x 640 PPI: 326 | Conector Lightning | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth 4.1 NFC: Não compatível | 8MP ƒ/2.4Frontal: 1.2MP ƒ/2.2 | Bateria: 1043mAh Recarga: | Senha | Altura: 123.4mm Largura: 58.6mm Espessura: 6.1mm Peso: 88g | A2178Mundial | Botão Home | Microfone: 1 (Bottom×1) Alto-falante: 1 (Bottom×1) | iPod9,1 | ||||
![]() iPod touch 6 | Data de Lançamento 2015.07.16 Suporte a SO iOS 8→iOS 12 Cor | A8 CORE: 1.50GHz × 2 GPU: GX6450 × 4 RAM: 1GB LPDDR3 Armazenamento: 16G32G64G128G | 4pol. Retina IPS Resolução: 1136 x 640 PPI: 326 | Conector Lightning | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth 4.1 NFC: Não compatível | 8MP ƒ/2.4Frontal: 1.2MP ƒ/2.2 | Bateria: 1043mAh Recarga: | Senha | Altura: 123.4mm Largura: 58.6mm Espessura: 6.1mm Peso: 88g | A1574Mundial | Botão Home | Microfone: 1 (Bottom×1) Alto-falante: 1 (Bottom×1) | iPod7,1 | ||||
![]() iPod touch 5 | Data de Lançamento 2012.09.13 Suporte a SO iOS 6→iOS 9 Cor | A5 CORE: 1.00GHz × 2 GPU: SGX543 × 2 RAM: 512MB LPDDR2 Armazenamento: 32G64G | 4pol. Retina IPS Resolução: 1136 x 640 PPI: 326 | Conector Lightning | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 NFC: Não compatível | 5MP ƒ/2.4Frontal: 1.2MP ƒ/2.4 | Bateria: 1030mAh Recarga: | Senha | Altura: 123.4mm Largura: 58.6mm Espessura: 6.1mm Peso: 88g | A1421Global | Botão Home | Microfone: 1 (Bottom×1) Alto-falante: 1 (Bottom×1) | iPod5,1 | ||||
![]() iPod touch 5 (16GB) (Mid 2013) | Data de Lançamento 2013.05.30 Suporte a SO iOS 6→iOS 9 Cor | A5 CORE: 1.00GHz × 2 GPU: SGX543 × 2 RAM: 512MB LPDDR2 Armazenamento: 16G | 4pol. Retina IPS Resolução: 1136 x 640 PPI: 326 | Conector Lightning | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 NFC: Não compatível | - (sem câmera traseira neste modelo)Frontal: 1.2MP f/2.4 | Bateria: 1030mAh Recarga: | Senha | Altura: 123.4mm Largura: 58.6mm Espessura: 6.1mm Peso: 86g | A1509Global | Botão Home | Microfone: 1 (Bottom×1) Alto-falante: 1 (Bottom×1) | iPod5,1 | ||||
![]() iPod touch 4 | Data de Lançamento 2010.09.02 Suporte a SO iOS 4→iOS 6 Cor | A4 CORE: 1.00GHz × 1 GPU: SGX535 × 1 RAM: 256MB LPDDR Armazenamento: 8G16G32G64G | 3.5pol. Retina IPS Resolução: 960 x 640 PPI: 326 | 30 pinos | Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 NFC: Não compatível | 0.7MPFrontal: 0.3MP | Bateria: 930mAh Recarga: | Senha | Altura: 111mm Largura: 58.9mm Espessura: 7.2mm Peso: 101g | A1367Mundial | Botão Home | Microfone: 1 (Bottom×1) Alto-falante: 1 (Bottom×1) | iPod4,1 | ||||
iPod touch 3 | Data de Lançamento 2009.09.10 Suporte a SO iPhone OS 3→iOS 4/5 Cor | S5L8720 / S5L8922 RAM: 128MB (8G) / 256MB (32/64G) Armazenamento: 8G32G64G | 3.5pol. LCD Resolução: 480 x 320 PPI: 163 | 30 pinos | Wi-Fi: 802.11 b/g Bluetooth: Bluetooth 2.1 NFC: Não compatível | Sem Câmera | Bateria: 789mAh Recarga: | Senha | Altura: 110mm Largura: 61.8mm Espessura: 8.5mm Peso: 115g | A1318Mundial | Botão Home | Microfone: 0 Alto-falante: 0 | iPod3,1 | ||||
iPod touch 2 | Data de Lançamento 2008.09.10 Suporte a SO iPhone OS 2→iOS 4 Cor | S5L8720 RAM: 128MB LPDDR Armazenamento: 8G16G32G | 3.5pol. LCD Resolução: 480 x 320 PPI: 163 | 30 pinos | Wi-Fi: 802.11 b/g Bluetooth: Bluetooth 2.1 NFC: Não compatível | Sem Câmera | Bateria: 739mAh Recarga: | Sem bloqueio de tela por senha | Altura: 110mm Largura: 61.8mm Espessura: 8.5mm Peso: 115g | A1288Versão global A1319Versão China | Botão Home | Microfone: 0 Alto-falante: 0 | iPod2,1 | ||||
iPod touch | Data de Lançamento 2007.09.05 Suporte a SO iPhone OS→iPhone OS 3 Cor | S5L8900 RAM: 128MB LPDDR Armazenamento: 8G16G32G | 3.5pol. LCD Resolução: 480 x 320 PPI: 163 | 30 pinos | Wi-Fi: 802.11 b/g Bluetooth: - NFC: Não compatível | Sem Câmera | Bateria: 580mAh Recarga: | Sem bloqueio de tela por senha | Altura: 110mm Largura: 61.8mm Espessura: 8mm Peso: 120g | A1213Mundial | Botão Home | Microfone: 0 Alto-falante: 0 | iPod1,1 |




