iMac Histórico de Especificações do iMac
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/09/22
Número de dispositivos: 61
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tendência
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Tela | Conectividade | Outros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Chip / Memória / GPU | Processo / Neural Engine | Especificações da Tela | Detalhes da tela | Portas | Conectividade | Tamanho e peso | Números de modelo | Chip de segurança | Identificador do modelo | FCC ID | Documentação | |
![]() iMac | Data de Lançamento 2024.10.28 Suporte a SO macOS 15→mais recente Cor | M4 (4P+6E Core) Núcleos de desempenho: 4.41GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 10 RAM: 16GB 24GB 32GB Memória Unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memória: LPDDR5X (7500 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB | Processo: TSMC N3E Neural Engine: 16 núcleos, 38 TOPS | 24pol. Tela Retina 4.5K Resolução: 4480 x 2520 PPI: 218 Cor: True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 4 (até 40Gb/s): 4 (40Gb/s) Ethernet Gigabit x1 (opcional): 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Energia: 143W | Altura: 54.7cm Largura: 46.1cm Espessura: 14.7cm Peso: 4.44kg | A3137 | / | Mac16,3 | |||
![]() iMac | Data de Lançamento 2024.10.28 Suporte a SO macOS 15→mais recente Cor | M4 (4P+4E Core) Núcleos de desempenho: 4.41GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.89GHz × 4 GPU: Apple G16G × 8 RAM: 16GB 24GB 32GB Memória Unificada: 16GB24GB32GB Tipo de memória: LPDDR5X (7500 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB | Processo: TSMC N3E Neural Engine: 16 núcleos, 38 TOPS | 24pol. Tela Retina 4.5K Resolução: 4480 x 2520 PPI: 218 Cor: True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 4 (até 40Gb/s): 2 (40Gb/s) Ethernet Gigabit x1 (opcional): 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Energia: 143W | Altura: 54.7cm Largura: 46.1cm Espessura: 14.7cm Peso: 4.42kg | A3247 | / | Mac16,2 | |||
![]() iMac | Data de Lançamento 2023.10.31 Suporte a SO macOS 13→mais recente Cor | M3 (4P+4E Core) Núcleos de desempenho: 4.05GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 10 RAM: 8GB 16GB 24GB Memória Unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memória: LPDDR5 (6400 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB | Processo: TSMC N3B Neural Engine: 16 núcleos, 18 TOPS | 24pol. Tela Retina 4.5K Resolução: 4480 x 2520 PPI: 218 Cor: True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 3 (até 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-C (até 10Gbps): 2 (10Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Energia: 143W | Altura: 54.7cm Largura: 46.1cm Espessura: 14.7cm Peso: 4.48kg | A2873 | / | Mac15,5 | |||
![]() iMac | Data de Lançamento 2023.10.31 Suporte a SO macOS 13→mais recente Cor | M3 (4P+4E Core) Núcleos de desempenho: 4.05GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 8 RAM: 8GB 16GB 24GB Memória Unificada: 8GB16GB24GB Tipo de memória: LPDDR5 (6400 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB | Processo: TSMC N3B Neural Engine: 16 núcleos, 18 TOPS | 24pol. Tela Retina 4.5K Resolução: 4480 x 2520 PPI: 218 Cor: True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 3 (até 40Gb/s): 2 (40Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 Energia: 143W | Altura: 54.7cm Largura: 46.1cm Espessura: 14.7cm Peso: 4.43kg | A2874 | / | Mac15,4 | |||
![]() iMac | Data de Lançamento 2021.05.22 Suporte a SO macOS 11→mais recente Cor | M1 (4P+4E Core) Núcleos de desempenho: 3.20GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 8 RAM: 8GB 16GB Memória Unificada: 8GB16GB Tipo de memória: LPDDR4X (4266 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB | Processo: TSMC N5 Neural Engine: 16 núcleos, 11 TOPS | 24pol. Tela Retina 4.5K Resolução: 4480 x 2520 PPI: 218 Cor: True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 3 (até 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-C (até 10Gbps): 2 (10Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 Energia: 143W | Altura: 54.7cm Largura: 46.1cm Espessura: 14.7cm Peso: 4.46/4.48kg | A2438 | / | iMac21,1 | |||
iMac | Data de Lançamento 2021.05.22 Suporte a SO macOS 11→mais recente Cor | M1 (4P+4E Core) Núcleos de desempenho: 3.20GHz × 4 Núcleos de eficiência: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 7 RAM: 8GB 16GB Memória Unificada: 8GB16GB Tipo de memória: LPDDR4X (4266 MT/s) Armazenamento: 256GB512GB1TB | Processo: TSMC N5 Neural Engine: 16 núcleos, 11 TOPS | 24pol. Tela Retina 4.5K Resolução: 4480 x 2520 PPI: 218 Cor: True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 3 (até 40Gb/s): 2 (40Gb/s) Gigabit Ethernet: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 Energia: 143W | Altura: 54.7cm Largura: 46.1cm Espessura: 14.7cm Peso: 4.46/4.48kg | A2439 | / | iMac21,2 | |||
iMac (Retina 5K, 27 pol., 2020) | Data de Lançamento 2020.08.05 Suporte a SO macOS 10.15→macOS 26 Cor | Intel 6-Core i5 i5-10500 Intel 6-Core i5 i5-10600 Intel 8-Core i7 i7-10700K Intel 10-Core i9 i9-10900 Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB64GB128GB Tipo de memória: DDR4 (2666 MHz) Armazenamento: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | Processo: Intel 14nm (Comet Lake) | 27pol. Tela Retina 5K Resolução: 5120 x 2880 PPI: 218 Cor: True Tone, Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 3 (até 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Ethernet Gigabit x1 (10Gb opcional): 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 | Altura: 65cm Largura: 51.6cm Espessura: 20.3cm Peso: 8.92kg | A2115 | Chip de segurança Apple T2 | iMac20,1 iMac20,2 | |||
iMac (Retina 5K, 27 pol., 2019) | Data de Lançamento 2019.03.20 Suporte a SO macOS 10.14→macOS 15 Cor | Intel 6-Core i5 i5-8500 Intel 6-Core i5 i5-8600 Intel 6-Core i5 i5-9600K Intel 8-Core i9 i9-9900K Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB64GB Tipo de memória: DDR4 (2666 MHz) Armazenamento: 1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD2TB SSD | Processo: Intel 14nm (Coffee Lake) | 27pol. Tela Retina 5K Resolução: 5120 x 2880 PPI: 218 Cor: Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 3 (até 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Altura: 51.6cm Largura: 65cm Espessura: 20.3cm Peso: 9.42kg | A2115 | Chip de segurança Apple T2 | iMac19,1 | |||
iMac (Retina 4K, 21,5 pol., 2019) | Data de Lançamento 2019.03.20 Suporte a SO macOS 10.14→macOS 15 Cor | Intel 4-Core i3 i3-8100 Intel 6-Core i5 i5-8500 Intel 6-Core i7 i7-8700 Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memória: DDR4 (2400/2666 MHz) Armazenamento: 256GB SSD1TB Fusion Drive | Processo: Intel 14nm (Coffee Lake) | 21.5pol. Tela Retina 4K Resolução: 4096 x 2304 PPI: 219 Cor: Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 3 (até 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Altura: 52.8cm Largura: 45cm Espessura: 17.5cm Peso: 5.44kg | A2116 | Chip de segurança Apple T2 | iMac19,2 | |||
iMac Pro (2017) | Data de Lançamento 2017.06.06 Suporte a SO macOS 10.13→macOS 15 Cor | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2140B 10-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2150B 14-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2170B 18-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2190B Gráficos: RAM: 32GB64GB128GB256GB Tipo de memória: DDR4 ECC (2666 MHz) Armazenamento: 1TB SSD2TB SSD4TB SSD | Processo: Intel 14nm (Skylake) | 27pol. Tela Retina 5K Resolução: 5120 x 2880 PPI: 218 Cor: Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 3 (até 40Gb/s): 4 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) 10Gb Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC (UHS-II): 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Altura: 51.6cm Largura: 65cm Espessura: 20.3cm Peso: 9.7kg | A1862 | Chip de segurança Apple T2 | iMacPro1,1 | |||
iMac (Retina 5K, 27 pol., 2017) | Data de Lançamento 2017.06.06 Suporte a SO macOS 10.12→macOS 13 Cor | Intel 4-Core i5 i5-7500 Intel 4-Core i5 i5-7600 Intel 4-Core i5 i5-7600K Intel 4-Core i7 i7-7700K Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB64GB Tipo de memória: DDR4 (2400 MHz) Armazenamento: 1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD2TB SSD | Processo: Intel 14nm (Kaby Lake) | 27pol. Tela Retina 5K Resolução: 5120 x 2880 PPI: 218 Cor: Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 3 (até 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Altura: 51.6cm Largura: 65cm Espessura: 20.3cm Peso: 9.44kg | A1419 | / | iMac18,3 | Não registrado | ||
iMac (Retina 4K, 21,5 pol., 2017) | Data de Lançamento 2017.06.06 Suporte a SO macOS 10.12→macOS 13 Cor | Intel 4-Core i5 i5-7400 Intel 4-Core i5 i5-7500 Intel 4-Core i7 i7-7700 Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memória: DDR4 (2400 MHz) Armazenamento: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | Processo: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5pol. Tela Retina 4K Resolução: 4096 x 2304 PPI: 219 Cor: Ampla tonalidade de cores (P3) | Thunderbolt 3 (até 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Altura: 45cm Largura: 52.8cm Espessura: 17.5cm Peso: 5.66kg | A1418 | / | iMac18,2 | Não registrado | ||
iMac (21,5 pol., 2017) | Data de Lançamento 2017.06.06 Suporte a SO macOS 10.12→macOS 13 Cor | Intel 2-Core i5 i5-7360U Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memória: DDR4 (2133 MHz) Armazenamento: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD | Processo: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5pol. LED Resolução: 1920 x 1080 PPI: 103 Cor: sRGB | Thunderbolt 3 (até 40Gb/s): 2 (40Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | Altura: 45cm Largura: 52.8cm Espessura: 17.5cm Peso: 5.44kg | A1418 | / | iMac18,1 | Não registrado | ||
iMac (Retina 5K, 27 pol., final de 2015) | Data de Lançamento 2015.10.14 Suporte a SO OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4-Core i5 i5-6500 Intel 4-Core i5 i5-6600 Intel 4-Core i7 i7-6700K Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memória: DDR3 (1867 MHz) Armazenamento: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | Processo: Intel 14nm (Skylake) | 27pol. Tela Retina 5K Resolução: 5120 x 2880 PPI: 218 Cor: sRGB | Thunderbolt 2 (até 20Gb/s): 2 (20Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Altura: 65cm Largura: 51.6cm Espessura: 20.3cm Peso: 9.54kg | A1419 | - | iMac17,1 | Não registrado | ||
iMac (Retina 4K, 21,5 pol., final de 2015) | Data de Lançamento 2015.10.14 Suporte a SO OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4-Core i5 i5-5675R Intel 4-Core i7 i7-5775R Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memória: LPDDR3 (1867 MHz) Armazenamento: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD | Processo: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5pol. LED Resolução: 4096 x 2304 PPI: 219 Cor: sRGB | Thunderbolt 2 (até 20Gb/s): 2 (20Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Altura: 52.8cm Largura: 45cm Espessura: 17.5cm Peso: 5.68kg | A1418 | - | iMac16,2 | Não registrado | ||
iMac (21,5 pol., final de 2015) | Data de Lançamento 2015.10.14 Suporte a SO OS X 10.11→macOS 12 | Intel 2-Core i5 i5-5250U Intel 2-Core i5 i5-5575R Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memória: LPDDR3 (1867 MHz) Armazenamento: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive256GB SSD | Processo: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5pol. LED Resolução: 1920 x 1080 PPI: 103 Cor: sRGB | Thunderbolt 2 (até 20Gb/s): 2 (20Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Altura: 52.8cm Largura: 45cm Espessura: 17.5cm Peso: 5.68kg | A1418 | - | iMac16,1 | Não registrado | ||
iMac (Retina 5K, 27 pol., meados de 2015) | Data de Lançamento 2015.05.20 Suporte a SO OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4-Core i5 i5-4590 Gráficos: Opcional: Intel Core i7 quad-core de 4.0GHz (Turbo Boost de até 4.4GHz) RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memória: DDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | Processo: Intel 22nm (Haswell) | 27pol. Tela Retina 5K Resolução: 5120 x 2880 PPI: 218 Cor: sRGB | Thunderbolt 2 (até 20Gb/s): 2 (20Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Altura: 65cm Largura: 51.6cm Espessura: 20.3cm Peso: 9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | Não registrado | ||
iMac (Retina 5K, 27 pol., final de 2014) | Data de Lançamento 2014.10.17 Suporte a SO OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4-Core i5 i5-4690 Intel 4-Core i7 i7-4790K Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memória: DDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | Processo: Intel 22nm (Haswell) | 27pol. Tela Retina 5K Resolução: 5120 x 2880 PPI: 218 Cor: sRGB | Thunderbolt 2 (até 20Gb/s): 2 (20Gb/s) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Altura: 65cm Largura: 51.6cm Espessura: 20.3cm Peso: 9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | Não registrado | ||
iMac (21,5 pol., meados de 2014) | Data de Lançamento 2014.06.19 Suporte a SO OS X 10.9→macOS 11 | Intel 2-Core i5 i5-4260U Gráficos: RAM: 8GB Tipo de memória: LPDDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 500GB1TB1TB Fusion Drive256GB SSD | Processo: Intel 22nm (Haswell) | 21.5pol. LED Resolução: 1920 x 1080 PPI: 103 Cor: sRGB | Thunderbolt (até 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Altura: 52.8cm Largura: 45cm Espessura: 17.5cm Peso: 5.68kg | A1418 | - | iMac14,4 | Não registrado | ||
iMac (27 pol., final de 2013) | Data de Lançamento 2013.09.25 Suporte a SO OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4-Core i5 i5-4570 Intel 4-Core i5 i5-4670 Intel 4-Core i7 i7-4771 Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memória: DDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | Processo: Intel 22nm (Haswell) | 27pol. LED Resolução: 2560 x 1440 PPI: 109 Cor: sRGB | Thunderbolt (até 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Altura: 65cm Largura: 51.6cm Espessura: 20.3cm Peso: 9.54kg | A1419 | - | iMac14,2 | Não registrado | ||
iMac (21,5 pol., final de 2013) | Data de Lançamento 2013.09.25 Suporte a SO OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4-Core i5 i5-4570R Intel 4-Core i5 i5-4570S Intel 4-Core i7 i7-4770S Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memória: DDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD | Processo: Intel 22nm (Haswell) | 21.5pol. LED Resolução: 1920 x 1080 PPI: 103 Cor: sRGB | Thunderbolt (até 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Altura: 52.8cm Largura: 45cm Espessura: 17.5cm Peso: 5.68kg | A1418 | - | iMac14,1 iMac14,3 | Não registrado | ||
iMac (27 pol., final de 2012) | Data de Lançamento 2012.10 Suporte a SO OS X 10.8→macOS 10.15 Cor | Intel 4-Core i5 i5-3470S Intel 4-Core i5 i5-3470 Intel 4-Core i7 i7-3770 Gráficos: RAM: 8GB16GB32GB Tipo de memória: DDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive768GB SSD | Processo: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 27pol. Tela retroiluminada por LED com tecnologia IPS Resolução: 2560 x 1440 PPI: 109 Cor: sRGB | Thunderbolt (até 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm (combo analógico/óptico): 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Altura: 51.6cm Largura: 65cm Espessura: 20.3cm Peso: 9.54kg | A1419 | / | iMac13,2 | Não registrado | ||
iMac (21,5 pol., final de 2012) | Data de Lançamento 2012.10 Suporte a SO OS X 10.8→macOS 10.15 Cor | Intel 4-Core i5 i5-3330S Intel 4-Core i5 i5-3470S Intel 4-Core i7 i7-3770S Gráficos: RAM: 8GB16GB Tipo de memória: DDR3 (1600 MHz) Armazenamento: 1TB1TB Fusion Drive | Processo: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 21.5pol. Tela retroiluminada por LED com tecnologia IPS Resolução: 1920 x 1080 PPI: 103 Cor: sRGB | Thunderbolt (até 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 3.0: 4 (5Gbps) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm (combo analógico/óptico): 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | Altura: 45cm Largura: 52.8cm Espessura: 17.5cm Peso: 5.68kg | A1418 | / | iMac13,1 | Não registrado | ||
iMac (21,5 pol., final de 2011) | Data de Lançamento 2011.08.08 Suporte a SO OS X 10.6→macOS 10.13 Cor | Intel 2-Core i3 i3-2100 Gráficos: RAM: 2GB8GB Tipo de memória: DDR3 (1333 MHz) Armazenamento: 250GB | Processo: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5pol. Tela widescreen TFT LCD retroiluminada por LED (brilhante) Resolução: 1920 x 1080 PPI: 103 Cor: sRGB | Mini DisplayPort: 1 USB-A 2.0: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido combinada analógica/óptica de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: - Energia: 205W | Altura: 45.1cm Largura: 52.8cm Espessura: 18.85cm Peso: 9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | Não registrado | ||
iMac (27 pol., meados de 2011) | Data de Lançamento 2011.05 Suporte a SO OS X 10.6→macOS 10.13 Cor | Intel 4-Core i5 i5-2400 Intel 4-Core i5 i5-2500S Intel 4-Core i7 i7-2600 Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memória: DDR3 (1333 MHz) Armazenamento: 1TB2TB256GB SSD | Processo: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 27pol. Tela widescreen TFT LCD retroiluminada por LED (brilhante) Resolução: 2560 x 1440 PPI: 109 Cor: sRGB | Thunderbolt (até 10Gbps): 2 (10Gbps) USB-A 2.0: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido combinada analógica/óptica de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR Energia: 310W | Altura: 51.7cm Largura: 65cm Espessura: 20.7cm Peso: 13.8kg | A1312 | / | iMac12,2 | Não registrado | ||
iMac (21,5 pol., meados de 2011) | Data de Lançamento 2011.05 Suporte a SO OS X 10.6→macOS 10.13 Cor | Intel 4-Core i5 i5-2400S Intel 4-Core i5 i5-2500S Intel 4-Core i7 i7-2600S Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memória: DDR3 (1333 MHz) Armazenamento: 500GB1TB2TB256GB SSD | Processo: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5pol. Tela widescreen TFT LCD retroiluminada por LED (brilhante) Resolução: 1920 x 1080 PPI: 103 Cor: sRGB | Thunderbolt (até 10Gbps): 1 (10Gbps) USB-A 2.0: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido combinada analógica/óptica de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR Energia: 205W | Altura: 45.1cm Largura: 52.8cm Espessura: 18.85cm Peso: 9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | Não registrado | ||
iMac (27 pol., meados de 2010) | Data de Lançamento 2010.07 Suporte a SO OS X 10.6→macOS 10.13 Cor | 2-Core Core i3 Core i3-550 2-Core Core i5 Core i5-680 4-Core Core i5 Core i5-760 4-Core Core i7 Core i7-870 Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memória: DDR3 (1333 MHz) Armazenamento: 1TB2TB256GB SSD | Processo: 32 nm (Clarkdale)·Core i3-550/i5-680 45 nm (Lynnfield)·Core i5-760/i7-870 | 27pol. Tela widescreen TFT LCD retroiluminada por LED (brilhante) Resolução: 2560 x 1440 PPI: 109 Cor: sRGB | Mini DisplayPort: 1 USB-A 2.0: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido combinada analógica/óptica de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR Energia: 365W | Altura: 51.7cm Largura: 65cm Espessura: 20.7cm Peso: 13.8kg | A1312 | / | iMac11,3 | Não registrado | ||
iMac (21,5 pol., meados de 2010) | Data de Lançamento 2010.07 Suporte a SO OS X 10.6→macOS 10.13 Cor | 2-Core Core i3 Core i3-540 / 550 2-Core Core i5 Core i5-680 Gráficos: RAM: 4GB8GB16GB Tipo de memória: DDR3 (1333 MHz) Armazenamento: 500GB1TB2TB | Processo: 32 nm (Clarkdale) | 21.5pol. Tela widescreen TFT LCD retroiluminada por LED (brilhante) Resolução: 1920 x 1080 PPI: 103 Cor: sRGB | Mini DisplayPort: 1 USB-A 2.0: 4 (480Mbps) Firewire 800: 1 (800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1 Slot para cartão SDXC: 1 Entrada para fones de ouvido combinada analógica/óptica de 3,5 mm: 1 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR Energia: 241W | Altura: 45.1cm Largura: 52.8cm Espessura: 18.85cm Peso: 9.3kg | A1311 | / | iMac11,2 | Não registrado | ||
