iBook SE
(julho de 1999)Histórico de Especificações do iBook
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/09/21
Número de dispositivos: 12
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tendência
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Tela | Conectividade | Energia | Sensores | Outros | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Chip / Memória / GPU | Processo do chip | Especificações da Tela | Detalhes da tela | Portas | Teclado / Sem fio | Bateria / Autonomia | Especificações de recarga | Método de desbloqueio | Tamanho e peso | Números de modelo | Identificador do modelo | |
![]() | Data de Lançamento 1999.07 Suporte a SO Mac OS 8.6→Mac OS X 10.3 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 750 (G3) Gráficos: RAM: 32MB544MB Tipo de memória: 64 MB integrados Armazenamento: 3.2GB6GB | Processo: 180nm | 12.1pol. - Resolução: 800 x 600 PPI: 74 | USB-A: 1 (12Mb/s) 3.5-mm analog output jack: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo Wi-Fi: Optional AirPort card (802.11b) Bluetooth: None | Capacidade: 45 watts/hora Autonomia da bateria Até 6 horas de autonomia da bateria: | Porta de Recarga: - Velocidade de Recarga: - | Nenhum | Altura: 295mm Largura: 343mm Espessura: 46mm Peso: 3.04kg | M2453 | PowerBook2,1 | |
![]() iBook SE (FireWire, setembro de 2000) | Data de Lançamento 2000.09 Suporte a SO Mac OS 9→Mac OS X 10.4 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 750cx v2.4 (G3) Gráficos: RAM: 64MB576MB Tipo de memória: 64 MB integrados Armazenamento: 10GB | Processo: 180nm | 12.1pol. - Resolução: 800 x 600 PPI: 74 | USB-A: 1 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) A/V jack: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo Wi-Fi: Optional AirPort card (802.11b) Bluetooth: None | Capacidade: 50 watts/hora Autonomia da bateria Até 6 horas de autonomia da bateria: | Porta de Recarga: - Velocidade de Recarga: - | Nenhum | Altura: 295mm Largura: 343mm Espessura: 46mm Peso: 3.04kg | M6411 | PowerBook2,2 | |
![]() iBook (USB dupla, 2001 Mid) | Data de Lançamento 2001.05 Suporte a SO Mac OS 9.1→Mac OS X 10.4 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 750cx v2.4/v2.5 Gráficos: RAM: 64MB128MB576MB640MB Tipo de memória: 64/128 MB integrados Armazenamento: 10GB | Processo: 180nm | 12.1pol. TFT XGA Resolução: 1024 x 768 PPI: 101 Cor: sRGB | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) VGA or Composite via A/V port: 1 Entrada para fones de ouvido de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo Wi-Fi: 802.11b (cartão AirPort opcional) Bluetooth: Nenhum | Capacidade: 42 watts/hora Autonomia da bateria Até 5 horas de autonomia da bateria: | Porta de Recarga: - Velocidade de Recarga: 45W Max | Trava de cabo Kensington | Altura: 231mm Largura: 284mm Espessura: 34mm Peso: 2.2kg | M6497 | PowerBook4,1 | |
![]() iBook (2001 Late) | Data de Lançamento 2001.10 Suporte a SO Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 750cx v2.4/v2.5 PowerPC 745/755 v3.1 Gráficos: RAM: 128MB640MB Tipo de memória: 128 MB integrados Armazenamento: 15GB20GB30GB | Processo: 180nm/220nm | 12.1pol. TFT XGA Resolução: 1024 x 768 PPI: 101 Cor: sRGB | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) VGA or Composite via A/V port: 1 Entrada para fones de ouvido de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo Wi-Fi: 802.11b (cartão AirPort opcional) Bluetooth: Nenhum | Capacidade: 42 watts/hora Autonomia da bateria Até 5 horas de autonomia da bateria: | Porta de Recarga: - Velocidade de Recarga: 45W Max | Trava de cabo Kensington | Altura: 231mm Largura: 284mm Espessura: 34mm Peso: 2.2kg | M6497 | PowerBook4,1 | |
![]() iBook (14 pol. LCD) | Data de Lançamento 2002.01 Suporte a SO Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 745/755 Gráficos: RAM: 128MB640MB Tipo de memória: 128 MB integrados Armazenamento: 20GB30GB | Processo: 220nm | 14.1pol. TFT XGA Resolução: 1024 x 768 PPI: 85 Cor: sRGB | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) VGA or Composite via A/V port: 1 Entrada para fones de ouvido de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo Wi-Fi: 802.11b (cartão AirPort opcional) Bluetooth: Nenhum | Capacidade: 55 watts/hora Autonomia da bateria Até 6 horas de autonomia da bateria: | Porta de Recarga: - Velocidade de Recarga: 45W Max | Trava de cabo Kensington | Altura: 259mm Largura: 323mm Espessura: 34mm Peso: 2.7kg | M8413 | PowerBook4,2 | |
iBook (12 pol. 16 VRAM) | Data de Lançamento 2002.05 Suporte a SO Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx Gráficos: RAM: 128MB Tipo de memória: 128 MB integrados Armazenamento: - | Processo: 130nm | 12.1pol. TFT XGA Resolução: 1024 x 768 PPI: 101 | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) Mini-VGA: 1 10/100BASE-T RJ-45: 1 (100Mb/s) Modem de 56k: 1 (56k) Saída analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo Wi-Fi: 802.11b (cartão AirPort opcional) Bluetooth: - | Capacidade: 47 watts/hora Autonomia da bateria 5 horas de autonomia da bateria: | Porta de Recarga: Bateria de íon de lítio de 47 wattshora Velocidade de Recarga: 45W Max | Trava de cabo Kensington | Altura: 231mm Largura: 284mm Espessura: 34mm Peso: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (14 pol. LCD 16 VRAM) | Data de Lançamento 2002.05 Suporte a SO Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx v1.2 Gráficos: RAM: 128MB Tipo de memória: 128 MB integrados Armazenamento: 30GB40GB | Processo: 130nm | 14.1pol. TFT XGA Resolução: 1024 x 768 PPI: 85 | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) Mini-VGA: 1 10/100BASE-T RJ-45: 1 (100Mb/s) Modem de 56k: 1 (56k) Saída analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo Wi-Fi: 802.11b (cartão AirPort opcional) Bluetooth: - | Capacidade: 55 watts/hora Autonomia da bateria 6 horas de autonomia da bateria: | Porta de Recarga: Bateria de íon de lítio de 55 wattshora Velocidade de Recarga: 45W Max | Trava de cabo Kensington | Altura: 259mm Largura: 323mm Espessura: 34mm Peso: 2.7kg | A1007 | PowerBook4,3 | |
iBook (Opaque 16 VRAM) | Data de Lançamento 2002.11 Suporte a SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx Gráficos: RAM: 128MB Tipo de memória: 128 MB integrados Armazenamento: - | Processo: 130nm | 12.1pol. TFT XGA Resolução: 1024 x 768 PPI: 101 | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) Mini-VGA: 1 10/100BASE-T RJ-45: 1 (100Mb/s) Modem de 56k: 1 (56k) Saída analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo Wi-Fi: 802.11b (cartão AirPort opcional) Bluetooth: - | Capacidade: 47 watts/hora Autonomia da bateria 5 horas de autonomia da bateria: | Porta de Recarga: Bateria de íon de lítio de 47 wattshora Velocidade de Recarga: 45W Max | Trava de cabo Kensington | Altura: 231mm Largura: 284mm Espessura: 34mm Peso: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (32 VRAM) | Data de Lançamento 2002.11 Suporte a SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx v2.2 Gráficos: RAM: 128MB Tipo de memória: 128 MB integrados Armazenamento: 30GB40GB | Processo: 130nm | 12.1pol. TFT XGA Resolução: 1024 x 768 PPI: 101 | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) Mini-VGA: 1 10/100BASE-T RJ-45: 1 (100Mb/s) Modem de 56k: 1 (56k) Saída analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo Wi-Fi: 802.11b (cartão AirPort opcional) Bluetooth: - | Capacidade: 47 watts/hora Autonomia da bateria 5 horas de autonomia da bateria: | Porta de Recarga: Bateria de íon de lítio de 47 wattshora Velocidade de Recarga: 45W Max | Trava de cabo Kensington | Altura: 231mm Largura: 284mm Espessura: 34mm Peso: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (14 pol. LCD 32 VRAM) | Data de Lançamento 2002.11 Suporte a SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx Gráficos: RAM: 128MB Tipo de memória: 128 MB integrados Armazenamento: 30GB40GB | Processo: 130nm | 14.1pol. TFT XGA Resolução: 1024 x 768 PPI: 85 | USB-A: 2 (12Mb/s) Firewire: 1 (400Mb/s) Mini-VGA: 1 10/100BASE-T RJ-45: 1 (100Mb/s) Modem de 56k: 1 (56k) AirPort sem fio: 1 (12Mb/s) Tomada analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo (77-78 teclas, incluindo teclas de função e de setas) Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | Capacidade: 55Wh Autonomia da bateria | Porta de Recarga: Bateria de íon de lítio de 55 wattshora Velocidade de Recarga: 45W Max | Slot para trava Kensington | Altura: 259mm Largura: 323mm Espessura: 34mm Peso: 2.7kg | A1007 | PowerBook4,3 | |
iBook (800/900 MHz 32 VRAM) | Data de Lançamento abril de 2003 Suporte a SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx G3 Gráficos: RAM: 640MB Tipo de memória: 128 MB integrados Armazenamento: 30GB40GB60GB | Processo: 130nm | 12.1pol. TFT Resolução: 1024 x 768 PPI: 106 | Mini-VGA: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) FireWire: 1 (400Mb/s) Saída analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | Capacidade: 47 Wh Autonomia da bateria Até 5 horas de autonomia da bateria: | Porta de Recarga: - Velocidade de Recarga: 45W | Trava de cabo Kensington | Altura: 231mm Largura: 284mm Espessura: 34mm Peso: 2.2kg | A1005 | PowerBook4,3 | |
iBook (14 pol. LCD 900 MHz 32 VRAM) | Data de Lançamento abril de 2003 Suporte a SO Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.4 Cor | 1-Core PowerPC PowerPC 750fx G3 Gráficos: RAM: 640MB Tipo de memória: 128 MB integrados Armazenamento: 40GB60GB | Processo: 130nm | 14.1pol. TFT Resolução: 1024 x 768 PPI: 91 | Mini-VGA: 1 USB-A: 2 (12Mb/s) FireWire: 1 (400Mb/s) Saída analógica de 3.5 mm: 1 | Teclado: Teclado de tamanho completo Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | Capacidade: 55 Wh Autonomia da bateria Até 6 horas de autonomia da bateria: | Porta de Recarga: - Velocidade de Recarga: 45W | Trava de cabo Kensington | Altura: 259mm Largura: 323mm Espessura: 34mm Peso: 2.7kg | A1007 | PowerBook4,3 |



