AppleVision/ColorSync 750
Histórico de Especificações dos Primeiros Displays
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/09/21
Número de dispositivos: 38
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Tela | Conectividade | Outros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Detalhes da tela | Conexão de vídeo | Portas | Tamanho e peso | Nota sobre dimensões | Requisitos de sistema / modelo | Preço de lançamento | Números de modelo | |
![]() | Data de Lançamento 1997.8 Descontinuado 1998 Cor | 17pol. Display CRT colorido Trinitron de 17 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | 2 × ADB | Altura: 42.7cm Largura: 41.1cm Espessura: 44.7cm Peso: 22.2 kg | - | $850 | M2935 M5238LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 750AV | Data de Lançamento 1997.8 Descontinuado 1997.11 Cor | 17pol. Display CRT colorido Trinitron de 17 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | ADB × 2 Entrada de áudio analógico de 3,5 mm × 1 Saída de áudio analógico de 3,5 mm × 1 | Altura: 48.5cm Largura: 41cm Espessura: 48.5cm Peso: 27.7 kg | - | $950 | M2942 M5239LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 850 | Data de Lançamento 1997.5 Descontinuado 1997.11 Cor | 20pol. Display CRT colorido Trinitron de 20 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | 2 × ADB | Altura: 47.5cm Largura: 48.5cm Espessura: 51.3cm Peso: 30.6 kg | - | $1850 | M3703 M5229LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 850AV | Data de Lançamento 1997.5 Descontinuado 1997.11 Cor | 20pol. Display CRT colorido Trinitron de 20 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | ADB × 2 Entrada de áudio analógico de 3,5 mm × 1 Saída de áudio analógico de 3,5 mm × 1 | Altura: 55.4cm Largura: 48.5cm Espessura: 59.4cm Peso: 41.9 kg | - | $2000 | M3705 M5228LL/A | |
![]() Multiple Scan 720 | Data de Lançamento 1997.11 Descontinuado 1999.1 Cor | 17pol. Display CRT colorido Multiple Scan de 17 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | - | Altura: 43.2cm Largura: 41.1cm Espessura: 42.9cm Peso: 17 kg | - | $649 | M4552 M6151LL/A | |
ColorSync 17-inch | Data de Lançamento 1997.11 Descontinuado 1999.1 Cor | 17pol. Display CRT colorido Trinitron de 17 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | 2 × ADB | Altura: 42.7cm Largura: 41.1cm Espessura: 44.7cm Peso: 27.2 kg | - | - | M2935 M6159LL/A | |
ColorSync 20-inch | Data de Lançamento 1997.11 Descontinuado 1999.1 Cor | 20pol. Display CRT colorido Trinitron de 20 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | 2 × ADB | Altura: 47.5cm Largura: 48.5cm Espessura: 51.3cm Peso: 30.6 kg | - | - | M3703 M6162LL/A | |
Multiple Scan 15AV | Data de Lançamento 1996.9 Descontinuado 1996 Cor | 15pol. Display CRT colorido Multiple Scan de 15 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 PPI: 58/73/76/93 dpi | DB-15 | Entrada de áudio analógico de 3,5 mm × 1 Saída de áudio analógico de 3,5 mm × 1 | Altura: 38.9cm Largura: 37.6cm Espessura: 40.1cm Peso: 13.6 kg | - | - | M4681 MN4614LL/A | |
Multiple Scan 1705 | Data de Lançamento 1995.9 Cor | 17pol. Display CRT colorido Multiple Scan de 17 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 | DB-15 | - | Altura: 43.7cm Largura: 41.9cm Espessura: 47.8cm Peso: 20.3 kg | - | - | M4436 M4434LL/A | |
Multiple Scan 14 | Data de Lançamento 1995.8 Descontinuado 1996.9 Cor | 14pol. Display CRT colorido Multiple Scan de 14 pol. 640 x 480800 x 600 PPI: 65 - 81 dpi | DB-15 | Entrada de áudio analógico de 3,5 mm × 1 Saída de áudio analógico de 3,5 mm × 1 | Altura: 37.8cm Largura: 36.6cm Espessura: 38.6cm Peso: 11.3 kg | - | $359 | M4222 M3935LL/A | |
AppleVision 1710 | Data de Lançamento 1995.12 Descontinuado 1997.8 Cor | 17pol. Display CRT colorido Trinitron de 17 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | ADB × 2 Entrada de áudio analógico de 3,5 mm × 1 Saída de áudio analógico de 3,5 mm × 1 | Altura: 42.7cm Largura: 41.1cm Espessura: 44.7cm Peso: 22.2 kg | - | $999 | M2935 M3322LL/A | |
AppleVision 1710AV | Data de Lançamento 1995.12 Descontinuado 1997.8 Cor | 17pol. Display CRT colorido Trinitron de 17 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | ADB × 2 Entrada de áudio analógico de 3,5 mm × 1 Saída de áudio analógico de 3,5 mm × 1 | Altura: 42.7cm Largura: 41.1cm Espessura: 44.7cm Peso: 27.2 kg | - | $1,159 | M2942 M3323LL/A | |
Multiple Scan 15 | Data de Lançamento 1994.7 Descontinuado 1996.9 Cor | 15pol. Display CRT colorido Multiple Scan de 15 pol. 640 x 480800 x 600832 x 624 (Mac/PC) 1024 x 768 (PC) PPI: 64/80/83/102 dpi | DB-15 | Entrada de áudio analógico de 3,5 mm × 1 Saída de áudio analógico de 3,5 mm × 1 | Altura: 42.4cm Largura: 40.4cm Espessura: 45.2cm Peso: 14.1 kg | - | - | M2943 M3089LL/A | |
Multiple Scan 17 | Data de Lançamento 1994.3 Descontinuado 1995 Cor | 17pol. Display CRT colorido Multiple Scan de 17 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 PPI: 50/62/65/80 dpi | DB-15 | ADB × 3 (1 entrada, 2 saídas) Entrada de áudio analógico de 3,5 mm × 2 Saída de áudio analógico de 3,5 mm × 2 | Altura: 42.4cm Largura: 40.4cm Espessura: 45.2cm Peso: 22.7 kg | - | - | M2494 M2611LL/A | |
Multiple Scan 20 | Data de Lançamento 1994.3 Cor | 20pol. Display CRT colorido Multiple Scan de 20 pol. 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 PPI: 42/53/55/68/77/88 dpi | DB-15 | ADB × 3 (1 entrada, 2 saídas) | Altura: 47.5cm Largura: 47.5cm Espessura: 50cm Peso: 29.7 kg | - | - | M1823 M2612LL/B | |
AudioVision 14 Display | Data de Lançamento 1993.8 Descontinuado 1995.10 Cor | 14pol. Display CRT colorido Trinitron de 14 pol. 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | HDI-45 | ADB × 2 Entrada de áudio analógico de 3,5 mm × 1 Saída de áudio analógico de 3,5 mm × 1 Entrada de vídeo × 1 | Altura: 38.6cm Largura: 34cm Espessura: 42.2cm Peso: 15 kg | - | - | M2001 M5814LL/A | |
Apple Basic Color Monitor | Data de Lançamento 1993.2 Descontinuado 1993.10 Cor | 14pol. Display CRT colorido de 14 pol. (máscara de sombra) 640 x 480 @ 60 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 | - | Altura: 33cm Largura: 34cm Espessura: 35.6cm Peso: 11.3 kg | - | - | M9103LL/A M1595LL/A | |
Apple Color Plus 14-inch Display | Data de Lançamento 1993.10 Descontinuado 1995.8 Cor | 14pol. Display CRT colorido de 14 pol. (máscara de sombra) 640 x 480 @ 67 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 | - | Altura: 36.1cm Largura: 36.1cm Espessura: 40.6cm Peso: 11.7 kg | - | $289 | M1787 M2346LL/A | |
Apple Performa Plus Display | Data de Lançamento 1992.9 Descontinuado 1994.7 Cor | 14pol. Display CRT colorido de 14 pol. (máscara de sombra) 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 67 dpi | DB-15 | - | Altura: 32.4cm Largura: 35.3cm Espessura: 37.5cm Peso: 15.9 kg | - | - | M9102 M9102LL/B M9102LL/D | |
Macintosh Color Display | Data de Lançamento 1992.12 Descontinuado 1993.9 Cor | 14pol. Display CRT colorido Trinitron de 14 pol. 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 | - | Altura: 33cm Largura: 34cm Espessura: 35.6cm Peso: 10.9 kg | - | - | M1212 M1198LL/A | |
Macintosh 16-inch Color | Data de Lançamento 1991.10 Descontinuado 1994.4 Cor | 17pol. Display CRT colorido Trinitron de 17 pol. 832 x 624 @ 75 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 | ADB × 2 Entrada de áudio analógico de 3,5 mm × 1 Saída de áudio analógico de 3,5 mm × 1 | Altura: 41.9cm Largura: 40.6cm Espessura: 44.7cm Peso: 22.7 kg | - | - | M1298 M1044LL/A | |
Macintosh 21-inch Color | Data de Lançamento 1991.10 Descontinuado 1994.3 Cor | 21pol. Display CRT colorido de 21 pol. 1152 x 870 @ 75 Hz PPI: 79 dpi | 13W3 | 3 × ADB | Altura: 47cm Largura: 49.8cm Espessura: 53cm Peso: 36.2 kg | - | - | M3502 M5812LL/A | |
Macintosh 12-inch Monochrome | Data de Lançamento 1990.12 Descontinuado 1993.10 Cor | 12pol. Display CRT monocromático de 12 pol. 640 x 480 @ 67 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 | - | Altura: 31cm Largura: 36.5cm Espessura: 25.9cm Peso: 7.3 kg | - | $399 | M1050 M0298LL/A | |
Macintosh 12-inch RGB | Data de Lançamento 1990.10 Descontinuado 1993.3 Cor | 12pol. Display CRT colorido RGB de 12 pol. 512 x 384 @ 60 Hz PPI: 64 dpi | DB-15 | - | Altura: 31cm Largura: 36.5cm Espessura: 25.3cm Peso: 15.9 kg | - | - | M1296 M0297LL/A | |
Apple Two-Page Monochrome | Data de Lançamento 1989.3 Descontinuado 1992.12 Cor | 21pol. Display CRT monocromático de 21 pol. 1152 x 870 @ 75 Hz PPI: 77 dpi | 13W3 | - | Altura: 48.5cm Largura: 49.8cm Espessura: 47.2cm Peso: 27.2 kg | - | $2,149 | M0402 (revisão A) M1025 (revisão B) | |
Macintosh Portrait Display | Data de Lançamento 1989.3 Descontinuado 1992.12 Cor | 15pol. Display CRT monocromático em formato retrato de 15 pol. 640 x 870 PPI: 77 dpi | 13W3 | 3 × ADB | Altura: 33.3cm Largura: 29.2cm Espessura: 37.8cm Peso: 15.9 kg | - | - | M0404 (rev. A) M1030 (rev. B) | |
AppleColor High-Resolution RGB | Data de Lançamento 1987.3 Descontinuado 1992.12 Cor | 13pol. Display CRT colorido Trinitron de 13 pol. 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 69 dpi | DB-15 | - | Altura: 27.9cm Largura: 34.3cm Espessura: 40.6cm Peso: 15.4 kg | - | $1647 | M0401 (revisão A) M1297 (revisão B) M0401LL/B | |
Apple High-Resolution Monochrome | Data de Lançamento 1987.3 Descontinuado 1991.2 Cor | 12pol. Display CRT monocromático de 12 pol. 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 | - | Altura: 25.4cm Largura: 31cm Espessura: 36.6cm Peso: 7.7 kg | - | - | M0400 | |
AppleColor RGB Monitor | Data de Lançamento 1986.9 Descontinuado 1992.12 Cor | 12pol. Display CRT colorido RGB analógico de 12 pol. Até 640 x 200 pixels | DB-15 | - | Altura: 27.9cm Largura: 34.3cm Espessura: 40.6cm Peso: 12.5 kg | - | - | A2M6014 | |
Apple Monochrome Monitor | Data de Lançamento 1986.9 Descontinuado 1992.12 Cor | 12pol. Display CRT monocromático de 12 pol. (vídeo composto) 560 x 192 pontos (Apple IIcApple IIc Plus), 640 x 200 pontos (Apple IIGS) | Conector RCA | - | Altura: 25.5cm Largura: 31cm Espessura: 37.5cm Peso: 8.16 kg | - | - | A2M6016 | |
Apple Monochrome Monitor IIe | Data de Lançamento 1986.9 Descontinuado 1992.12 Cor | 12pol. Display CRT monocromático de 12 pol. 560 x 192 pontos (Apple IIe) | Conector RCA | - | Altura: 27cm Largura: 37cm Espessura: 31.8cm Peso: 8.16 kg | - | - | A2M6017 | |
ColorMonitor IIe/IIc | Data de Lançamento 1985.9 Cor | 14pol. Display CRT colorido de 14 pol. Até 640 x 200 pixels | Conector RCA | - | Altura: 31.5cm Largura: 36.7cm Espessura: 36.5cm Peso: 12.5 kg | ColorMonitor IIe: 31.5 × 36.7 × 36.5 cm, 12.5 kg; ColorMonitor IIc: 31.5 × 34 × 36.5 cm, 12.5 kg | $399 | A2M2056 (ColorMonitor IIe) A2M4043 (ColorMonitor IIc) | |
AppleColor Composite Monitor IIe / AppleColor Composite Monitor | Data de Lançamento 1985.9 Cor | 14pol. Display CRT colorido de vídeo composto de 14 pol. Até 640 x 200 pixels | Conector RCA | - | Altura: 31.5cm Largura: 36.6cm Espessura: 36.6cm Peso: 12.5 kg | A2M6021: 31.5 × 36.6 × 36.6 cm, 12.5 kg; A2M6020: 31.5 × 31.5 × 36.6 cm, 12.5 kg | $379 | A2M6021 (AppleColor Composite Monitor IIe) A2M6020 (AppleColor Composite Monitor) | |
AppleColor Monitor 100 | Data de Lançamento 1984.7 Descontinuado 1986 Cor | 12pol. Display CRT colorido RGB de 12 pol. 600 linhas de TV no centro416 linhas de TV nos cantos | DB-15 | - | Altura: 28.83cm Largura: 37.1cm Espessura: 28.27cm Peso: 11.5 kg | - | - | A9M0308 | |
Apple Monitor IIc | Data de Lançamento 1984.4 Descontinuado 1990.11 Cor | 9pol. Display CRT monocromático de 9 pol. 800 linhas de TV | Conector RCA | - | Altura: 18.5cm Largura: 24.1cm Espessura: 25.9cm Peso: 5 kg | - | $199 | G090S A2M4090 | |
Apple IIc Flat Panel Display | Data de Lançamento 1984.4 Descontinuado 1990.11 Cor | 7pol. Display LCD monocromático de painel plano de 7 pol. 560 x 192 pixels | DB-15 | - | Altura: 15.2cm Largura: 29.2cm Espessura: 3.8cm Peso: 1.1 kg | - | $595 | A2M4022 | |
Apple Monitor II | Data de Lançamento 1983.11 Descontinuado 1993.11 Cor | 12pol. Display CRT monocromático verde de 12 pol. 900 linhas de TV no centro800 linhas de TV nos cantos | Conector RCA | - | Altura: 27cm Largura: 37cm Espessura: 31.8cm Peso: 8.5 kg | - | $300 | A2M2010 | |
Apple Monitor III | Data de Lançamento 1980.5 Descontinuado 1985.9 Cor | 12pol. Display CRT monocromático de 12 pol. (fósforo branco/verde) 700 linhas de TV no centro500 linhas de TV nos cantos | Conector RCA | - | Altura: 27cm Largura: 43.7cm Espessura: 31.8cm Peso: 7.5 kg | - | - | A3M0006 A3M0039 |




