Studio Display XDR
(2026)Histórico de Especificações dos Studio e Cinema Display
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/03/11
Número de dispositivos: 22
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tendência
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Tela | Hardware | Outros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Chip / Sistema | Especificações da Tela | Detalhes da tela | Outras especificações | Microfone / Alto-falante | Portas | Especificações da câmera | Tamanho e peso | Tipo de montagem | Requisitos de sistema | Slot de segurança | Números de modelo | Identificador do modelo | Documentação | |
![]() | Data de Lançamento 2026.3 Cor | A19 Pro Firmware: Studio Display Firmware 26.3 ou posterior | 27pol. Display Retina 5K XDR Resolução: 5120 x 2880 PPI: 218 Cor: True Tone, ampla tonalidade de cores (P3 + Adobe RGB) | Profundidade de Cor: 10-bit Taxa de contraste: 1000000:1 Ângulo de Visão: horizontal 178°/vertical 178° Brilho: 1000 nit Brilho HDR: 2000 (pico) nit | Microfone: Arranjo de três microfones com qualidade de estúdio, alta relação sinal-ruído e beamforming direcional Alto-falante: Sistema de seis alto-falantes de alta fidelidade com woofers de cancelamento de vibração e som estéreo amplo | Thunderbolt 5: 2 (120Gb/s) USB-C: 2 (10Gb/s) | Câmera ultra-angular de 12 MP com campo de visão de 122° e compatibilidade com Center Stage | Altura: 47.8cm Largura: 62.3cm Espessura: 21.4cm Peso: 8.5 kg | Suporte com inclinação e altura ajustáveis Adaptador de montagem VESA | Mac com Apple silicon, macOS Tahoe 26.3.1 ou posterior iPad, iPadOS 26.3.1 ou posterior | Nenhum | A3348 | AppleDisplay18,1 | ||
![]() Studio Display (2026) | Data de Lançamento 2026.3 Cor | A19 Firmware: Studio Display Firmware 26.3 ou posterior | 27pol. Display Retina 5K Resolução: 5120 x 2880 PPI: 218 Cor: True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Profundidade de Cor: 10-bit Taxa de contraste: 1000:1 Ângulo de Visão: horizontal 178°/vertical 178° Brilho: 600 nit | Microfone: Arranjo de três microfones com qualidade de estúdio, alta relação sinal-ruído e beamforming direcional Alto-falante: Sistema de seis alto-falantes de alta fidelidade com woofers de cancelamento de vibração e som estéreo amplo | Thunderbolt 5: 2 (120Gb/s) USB-C: 2 (10Gb/s) | Câmera ultra-angular de 12 MP com campo de visão de 122° e compatibilidade com Center Stage | Altura: 47.8cm Largura: 62.3cm Espessura: 16.8cm Peso: 6.3 kg | Suporte com inclinação ajustável Suporte com inclinação e altura ajustáveis Adaptador de montagem VESA | Mac com Apple silicon, macOS Tahoe 26.3.1 ou posterior iPad, iPadOS 26.3.1 ou posterior | Nenhum | A3350 | AppleDisplay18,2 | ||
![]() Studio Display (2022) | Data de Lançamento 2022.3 Cor | A13 Bionic Firmware: Studio Display Firmware 15.3 ~ 17.0 | 27pol. Display Retina 5K Resolução: 5120 x 2880 PPI: 218 Cor: True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Profundidade de Cor: 10-bit Taxa de contraste: 1000:1 Ângulo de Visão: horizontal 178°/vertical 178° Brilho: 600 nit | Microfone: Arranjo de três microfones Alto-falante: Sistema de seis alto-falantes de alta fidelidade com woofers de cancelamento de vibração | Thunderbolt 3: 1 (40Gb/s) USB-C: 3 (10Gbps) | Câmera ultra-angular de 12 MP com campo de visão de 122° | Altura: 47.8cm Largura: 62.3cm Espessura: 16.8cm Peso: 6.3 kg | Suporte com inclinação ajustável Suporte com inclinação e altura ajustáveis Adaptador de montagem VESA | Mac, macOS Monterey 12.3 ou posterior iPad, iPadOS 15.4 ou posterior | Nenhum | A2525 | AppleDisplay2,1 | ||
![]() Pro Display XDR (2019) | Data de Lançamento 2019.12 Cor | Firmware: Display Firmware 1.22.26 ~ 4.2.37 | 32pol. Display Retina 6K Resolução: 6016 x 3384 PPI: 218 Cor: True Tone, ampla tonalidade de cores (P3) | Profundidade de Cor: 10-bit Taxa de contraste: 1000000:1 Ângulo de Visão: horizontal 89°/vertical 89° Brilho: 500 nit Brilho HDR: 1000 (sustentado)/1600 (pico) nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | Thunderbolt 3: 1 (40Gb/s) USB-C: 3 (10Gbps) | Sem câmera | Altura: 41.2cm Largura: 71.8cm Espessura: 2.7cm Peso: 7.48 kg | Pro Stand (opcional) Adaptador de montagem VESA | Mac, macOS 10.15.2 ou posterior | Nenhum | A1999 | AppleDisplay1,1 | ||
![]() Apple Thunderbolt Display (27 pol.) | Data de Lançamento 2011.7 Cor | - | 27pol. Display IPS com retroiluminação LED Resolução: 2560 x 1440 PPI: 109 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 1000:1 Ângulo de Visão: horizontal 178°/vertical 178° Brilho: 375 nit | Microfone: Microfone integrado Alto-falante: Sistema de alto-falantes 2.1 integrado | Thunderbolt: 1 (10Gbps) USB 2.0: 3 FireWire 800: 1 Ethernet Gigabit: 1 | Câmera FaceTime HD integrada | Altura: 49.1cm Largura: 65cm Espessura: 20.7cm Peso: 10.8 kg | Kit do adaptador de montagem VESA incluído | Mac com porta Thunderbolt, Mac OS X 10.6.8 ou posterior | Slot de segurança Kensington × 1 | A1407 | - | ||
LED Cinema Display (27 pol.) | Data de Lançamento 2010.7 Cor | - | 27pol. Display IPS com retroiluminação LED Resolução: 2560 x 1440 PPI: 109 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 1000:1 Ângulo de Visão: horizontal 178°/vertical 178° Brilho: 375 nit | Microfone: Microfone integrado Alto-falante: Sistema de alto-falantes 2.1 integrado | Mini DisplayPort: 1 USB 2.0: 3 | Câmera iSight integrada | Altura: 49.1cm Largura: 65cm Espessura: 20.7cm Peso: 10.7 kg | Kit do adaptador de montagem VESA incluído | Mac com Mini DisplayPort, Mac OS X 10.6.4 ou posterior | Slot de segurança Kensington × 1 | A1316 | - | ||
LED Cinema Display (24 pol.) | Data de Lançamento 2008.10 Cor | - | 24pol. Display IPS com retroiluminação LED Resolução: 1920 x 1200 PPI: 94 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 1000:1 Ângulo de Visão: horizontal 178°/vertical 178° Brilho: 330 nit | Microfone: Microfone integrado Alto-falante: Sistema de alto-falantes 2.1 integrado | Mini DisplayPort: 1 USB 2.0: 3 | Câmera iSight integrada | Altura: 47.84cm Largura: 57.32cm Espessura: 19.71cm Peso: 9.5 kg | Kit do adaptador de montagem VESA incluído | Mac com Mini DisplayPort | Slot de segurança Kensington × 1 | A1267 | - | ||
Cinema Display (30 pol. DVI, 2005 Late) | Data de Lançamento 2006.3 Cor | - | 30pol. Display LCD Resolução: 2560 x 1600 PPI: 102 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 700:1 Ângulo de Visão: horizontal 178°/vertical 178° Brilho: 400 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | Dual-link DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sem câmera | Altura: 54.3cm Largura: 68.8cm Espessura: 21.5cm Peso: 12.47 kg | Adaptador de montagem VESA incluído | Mac ou PC com porta DVI duallink | Slot de segurança Kensington × 1 | A1083 | - | - | |
Cinema Display (23 pol. DVI, 2005 Late) | Data de Lançamento 2006.8 Cor | - | 23pol. Display LCD Resolução: 1920 x 1200 PPI: 98 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 700:1 Ângulo de Visão: horizontal 178°/vertical 178° Brilho: 400 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sem câmera | Altura: 45cm Largura: 53.6cm Espessura: 18.7cm Peso: 7.03 kg | Adaptador de montagem VESA incluído | Mac com porta DVI, Mac OS X v10.2.8 ou posterior PC com Windows, porta DVI compatível com toda a largura de banda digital singlelink | Slot de segurança Kensington × 1 | A1082 | - | - | |
Cinema Display (20 pol. DVI, 2005 Late) | Data de Lançamento 2006.8 Cor | - | 20pol. Display LCD Resolução: 1680 x 1050 PPI: 99 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 700:1 Ângulo de Visão: horizontal 178°/vertical 178° Brilho: 300 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sem câmera | Altura: 41cm Largura: 47.1cm Espessura: 17.4cm Peso: 6.6 kg | Adaptador de montagem VESA incluído | Mac com porta DVI, Mac OS X v10.2.8 ou posterior PC com Windows, porta DVI compatível com toda a largura de banda digital singlelink | Slot de segurança Kensington × 1 | A1081 | - | - | |
Cinema Display (30 pol. DVI) | Data de Lançamento 2004.6 Cor | - | 30pol. Display LCD Resolução: 2560 x 1600 PPI: 102 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 400:1 Ângulo de Visão: horizontal 170°/vertical 170° Brilho: 270 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | Dual-link DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sem câmera | Altura: 54.3cm Largura: 68.8cm Espessura: 21.5cm Peso: 12.47 kg | Adaptador de montagem VESA incluído | Mac ou PC com porta DVI duallink | Slot de segurança Kensington × 1 | A1083 | - | - | |
Cinema Display (23 pol. DVI) | Data de Lançamento 2004.6 Cor | - | 23pol. Display LCD Resolução: 1920 x 1200 PPI: 98 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 400:1 Ângulo de Visão: horizontal 170°/vertical 170° Brilho: 270 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sem câmera | Altura: 45cm Largura: 53.6cm Espessura: 18.7cm Peso: 7.03 kg | Adaptador de montagem VESA incluído | Mac com porta DVI, Mac OS X v10.2.8 ou posterior PC com Windows, porta DVI compatível com toda a largura de banda digital singlelink | Slot de segurança Kensington × 1 | A1082 | - | - | |
Cinema Display (20 pol. DVI) | Data de Lançamento 2004.6 Cor | - | 20pol. Display LCD Resolução: 1680 x 1050 PPI: 99 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 400:1 Ângulo de Visão: horizontal 170°/vertical 170° Brilho: 250 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | DVI: 1 USB 2.0: 2 FireWire 400: 2 | Sem câmera | Altura: 41cm Largura: 47.1cm Espessura: 17.4cm Peso: 6.6 kg | Adaptador de montagem VESA incluído | Mac com porta DVI, Mac OS X v10.2.8 ou posterior PC com Windows, porta DVI compatível com toda a largura de banda digital singlelink | Slot de segurança Kensington × 1 | A1081 | - | - | |
Apple Cinema Display (20 pol.) | Data de Lançamento 2003.1 Cor | - | 20pol. Display LCD Resolução: 1680 x 1050 PPI: 99 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 350:1 Ângulo de Visão: horizontal 170°/vertical 170° Brilho: 230 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | Apple Display Connector: 1 USB: 2 | Sem câmera | Altura: 43.9cm Largura: 54.2cm Espessura: 17.6cm Peso: 8.6 kg | - | Power Mac G4 ou Power Mac G4 Cube com porta ADC PowerBook G4 com porta DVI e adaptador Apple DVI to ADC | Nenhum | A1038 | - | - | |
Apple Cinema HD Display | Data de Lançamento 2002.3 Cor | - | 23pol. Display LCD Resolução: 1920 x 1200 PPI: 98 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 350:1 Ângulo de Visão: horizontal 170°/vertical 170° Brilho: 200 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | Apple Display Connector: 1 USB: 2 | Sem câmera | Altura: 48.8cm Largura: 61.5cm Espessura: 18.5cm Peso: 11.5 kg | - | Power Mac G4 ou Power Mac G4 Cube com porta ADC PowerBook G4 com porta DVI, adaptador Apple DVI to ADC, Mac OS X v10.1.3 ou posterior, ou Mac OS 9.2.2 | Nenhum | M8536 | - | - | |
Apple Studio Display (17 pol. LCD) | Data de Lançamento 2001.5 Cor | - | 17pol. Display LCD Resolução: 1280 x 1024 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 350:1 Ângulo de Visão: horizontal 170°/vertical 170° Brilho: 200 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | Apple Display Connector: 1 USB: 2 | Sem câmera | Altura: 43.9cm Largura: 44.7cm Espessura: 17.5cm Peso: 6.6 kg | - | Power Mac G4 ou Power Mac G4 Cube com porta ADC PowerBook G4 com porta DVI e adaptador Apple DVI to ADC | Nenhum | M7649 | - | - | |
Apple Studio Display (17 pol. ADC) | Data de Lançamento 2000.7 Cor | - | 17pol. CRT (Diamondtron) Resolução: 1600 x 1200 PPI: 85 | Profundidade de Cor: 8-bit Brilho: - nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | ADC: 1 USB: 2 | Sem câmera | Altura: 47.5cm Largura: 43.2cm Espessura: 44.4cm Peso: 20.7 kg | - | Power Mac G4 ou Power Mac G4 Cube com porta ADC | Nenhum | M7768 | - | - | |
Apple Studio Display (LCD) | Data de Lançamento 2000.7 Cor | - | 15pol. Display LCD Resolução: 1024 x 768 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 300:1 Ângulo de Visão: horizontal 120°/vertical 90° Brilho: 230 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | ADC: 1 USB: 2 | Sem câmera | Altura: 40.1cm Largura: 40.9cm Espessura: 17cm Peso: 5.2 kg | - | Power Mac G4 ou Power Mac G4 Cube com porta ADC PowerBook G4 com porta DVI e adaptador Apple DVI to ADC | Nenhum | M2454 | - | - | |
Apple Cinema Display | Data de Lançamento 1999.9 Cor | - | 22pol. Display LCD Resolução: 1600 x 1024 PPI: 86 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 300:1 Ângulo de Visão: horizontal 160°/vertical 160° Brilho: 180 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | DVI or ADC: 1 USB: 2 | Sem câmera | Altura: 48cm Largura: 58.7cm Espessura: 31cm Peso: 11.4 kg | - | Power Mac com porta DVI ou ADC | Nenhum | M5662 | - | - | |
Apple Studio Display (21 pol. CRT) | Data de Lançamento 1999.1 Cor | - | 21pol. CRT (Trinitron) Resolução: 1600 x 1200 PPI: 85 | Profundidade de Cor: 8-bit Brilho: - nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | VGA: 1 USB: 4 | Sem câmera | Altura: 56.9cm Largura: 57.4cm Espessura: 55cm Peso: 35 kg | - | Power Macintosh G3 de 1999, Mac OS 8.5 ou posterior | Nenhum | M6204 | - | - | |
Apple Studio Display (17 pol. CRT) | Data de Lançamento 1999.1 Cor | - | 17pol. CRT (Diamondtron) Resolução: 1600 x 1200 PPI: 85 | Profundidade de Cor: 8-bit Brilho: - nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | VGA: 1 | Sem câmera | Altura: 42.7cm Largura: 41.1cm Espessura: 44.7cm Peso: 20.8 kg | - | Power Mac, Mac OS 8.0 ou posterior | Nenhum | M6221 | - | - | |
Apple Studio Display 15 pol. | Data de Lançamento 1998.5 Cor | - | 15pol. Display LCD Resolução: 1024 x 768 PPI: 85 | Profundidade de Cor: 8-bit Taxa de contraste: 200:1 Ângulo de Visão: horizontal 120°/vertical 90° Brilho: 180/200 nit | Microfone: Nenhum Alto-falante: Nenhum | DB-15/VGA/DVI: 1 ADB/USB: 2 S-Video/RCA: - | Sem câmera | Altura: 38.1cm Largura: 39.9cm Espessura: 24.9cm Peso: 5.5 kg | Suporte de mesa ou suporte tipo porta-retrato | System 7.5 (rev. A), Mac OS 8.0 (rev. B), Mac OS 8.6 (rev. C) | Nenhum | M4551 M7613 | - | - |



