Apple Watch Series 12
Histórico de Especificações do Apple Watch Series
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/10/08
Número de dispositivos: 13
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tendência
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Tela | Hardware | Bateria | Outros | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Chip / Memória / Armazenamento | Tamanho da tela | Detalhes da tela | Conectividade | Sensores | Capacidade | Especificações de recarga | Resistência a poeira e água | Localização | Material da caixa | Material da tela | Tamanho e peso | Números de modelo | Identificador do modelo | FCC ID | Documentação | |
![]() | Data de Lançamento 2026.09.09 Suporte a SO watchOS 27→versão mais recente Cor Coprocessador Apple W3 + Apple U2 Requisitos iPhone 11 ou posterior, com iOS 27 ou posterior | Apple S11 Coprocessador: Apple W3 + Apple U2 Núcleos: 2 Arquitetura: 64 bits RAM: 4GB Armazenamento: 64GB | Resolução (42mm): 374 x 446 Resolução (46mm): 416 x 496 Área da Tela (42mm): 970 mm² Área da Tela (46mm): 1196 mm² | 42mm/46mm Tela Retina Sempre Ativa LTPO3 OLED (amplo ângulo de visão) Sempre Ativa: Não compatível Brilho: Até 2000 nits Material: Ceramic Shield 2 (alumínio) Safira (titânio/cerâmica) PPI: 326 | Celular: 5G RedCap + LTE Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | Acelerômetro de força g de alta intensidadeGiroscópio de alto alcance dinâmicoSensor de luz ambienteSensor cardíaco (óptico, novo design)Sensor cardíaco (elétrico)Altímetro barométrico sempre ativoBússolaSensor de oxigênio no sangueSensor de temperaturaSensor de temperatura da águaIndicador de profundidade | Íon de lítio 42mm - 46mm 377mAh Normal: 24horas Modo Pouca Energia: 38horas | Recarga até 80% ~ 1 horas Recarga rápida magnética | Poeira: IP6X Água: Profundidade de 50m (ISO 22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Caixa de alumínio, titânio ou cerâmica de precisão | Ceramic Shield 2 (alumínio) Safira (titânio/cerâmica) | C x L x E (42mm):42mm x 37mm x 9.7mm Peso (42mm):31.1g-42.9g C x L x E (46mm):46mm x 40mm x 9.7mm Peso (46mm):38.6g-52.9g | A3581、A358342mm GPS A3584、A358546mm GPS A3582、A358642mm GPS + Cellular A3587、A358846mm GPS + Cellular | Watch8,242mm GPS Watch8,346mm GPS Watch8,442mm GPS + Cellular Watch8,546mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch Series 11 | Data de Lançamento 2025.09.10 Suporte a SO watchOS 26 ou posterior Cor Coprocessador Apple W3 + Apple U2 Requisitos iPhone 11 ou posterior, com iOS 26 ou posterior | Apple S10 Coprocessador: Apple W3 + Apple U2 Núcleos: 2 Arquitetura: 64 bits RAM: 2GB Armazenamento: 64GB | Resolução (42mm): 374 x 446 Resolução (46mm): 416 x 496 Área da Tela (42mm): 989 mm² Área da Tela (46mm): 1220 mm² | 42mm/46mm Tela Retina Sempre Ativa LTPO3 OLED (amplo ângulo de visão) Sempre Ativa: Não compatível Brilho: Até 2000 nits Material: Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (titânio) PPI: 326 | Celular: MTK MT6815 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | Acelerômetro de força g de alta intensidadeGiroscópio de alto alcance dinâmicoSensor de luz ambienteSensor cardíaco óptico de terceira geraçãoSensor cardíaco elétricoAltímetro sempre ativoBússolaSensor de oxigênio no sangueSensor de temperaturaSensor de temperatura da águaIndicador de profundidade | Bateria de íon de lítio 42mm 323mAh 46mm 364mAh Normal: 24horas Modo Pouca Energia: 38horas | Recarga até 80% 30 min Recarga rápida magnética Adaptador de Energia: Adaptador de energia USB‑C de 20W da Apple Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Poeira: IP6X Água: Resistência à água de 50 metros (ISO 22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Caixa de alumínio ou titânio | Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (titânio) | C x L x E (42mm):42mm x 36mm x 9.7mm Peso (42mm):29.7g-34.6g C x L x E (46mm):46mm x 39mm x 9.7mm Peso (46mm):36.9g-43.1g | A3331, A345042mm GPS A3333, A345146mm GPS A3335, A345242mm GPS + Cellular A3337, A345346mm GPS + Cellular | Watch7,1742mm GPS Watch7,1846mm GPS Watch7,1942mm GPS + Cellular Watch7,2046mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch Series 10 | Data de Lançamento 2024.09.10 Suporte a SO watchOS 11 ou posterior Cor Coprocessador Apple W3 + Apple U2 Requisitos iPhone Xs ou posterior, com iOS 18 ou posterior | Apple S10 Coprocessador: Apple W3 + Apple U2 Núcleos: 2 Arquitetura: 64 bits RAM: 2GB Armazenamento: 64GB | Resolução (42mm): 374 x 446 Resolução (46mm): 416 x 496 Área da Tela (42mm): 989 mm² Área da Tela (46mm): 1220 mm² | 42mm/46mm Tela Retina Sempre Ativa LTPO3 OLED (amplo ângulo de visão) Sempre Ativa: Não compatível Brilho: Até 2000 nits Material: Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (titânio) PPI: 326 | Celular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC e FeliCa | Acelerômetro de força g de alta intensidadeGiroscópio de alto alcance dinâmicoSensor de luz ambienteSensor cardíaco óptico de terceira geraçãoSensor cardíaco elétricoAltímetro sempre ativoBússolaSensor de oxigênio no sangueSensor de temperaturaSensor de temperatura da águaIndicador de profundidade | Bateria de íon de lítio 42mm 290mAh 46mm 327mAh Normal: 18horas Modo Pouca Energia: 36horas | Recarga até 80% 30 min Recarga rápida magnética Adaptador de Energia: Adaptador de energia USB‑C de 20W da Apple Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Poeira: IP6X Água: Resistência à água de 50 metros (ISO 22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Caixa de alumínio ou titânio | Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (titânio) | C x L x E (42mm):42mm x 36mm x 9.7mm Peso (42mm):29.3g – 34.4g C x L x E (46mm):46mm x 39mm x 9.7mm Peso (46mm):35.3g – 41.7g | A2997, A299842mm GPS A2999, A300046mm GPS A3001, A300242mm GPS + Cellular A3003, A320646mm GPS + Cellular | Watch7,842mm GPS Watch7,946mm GPS Watch7,1042mm GPS + Cellular Watch7,1146mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch Series 9 | Data de Lançamento 2023.09.13 Suporte a SO watchOS 10 ou posterior Cor Coprocessador Apple W3 + Apple U2 Requisitos iPhone Xs ou posterior, com iOS 17 ou posterior | Apple S9 Coprocessador: Apple W3 + Apple U2 Núcleos: 2 Arquitetura: 64 bits RAM: 2GB Armazenamento: 64GB | Resolução (41mm): 352 x 430 Resolução (45mm): 396 x 484 Área da Tela (41mm): 904 mm² Área da Tela (45mm): 1143 mm² | 41mm/45mm Tela Retina Sempre Ativa LTPO OLED Sempre Ativa: Não compatível Brilho: Até 2000 nits Material: Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável) PPI: 326 | Celular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC e FeliCa | Acelerômetro de força g de alta intensidadeGiroscópio de alto alcance dinâmicoSensor de luz ambienteSensor cardíaco óptico de terceira geraçãoSensor cardíaco elétricoAltímetro sempre ativoBússolaSensor de oxigênio no sangueSensor de temperatura | Bateria de íon de lítio 41mm 282mAh 45mm 308mAh Normal: 18horas Modo Pouca Energia: 36horas | Recarga até 80% 45 min Recarga rápida magnética Adaptador de Energia: Adaptador de energia USB‑C de 20W da Apple Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Poeira: IP6X Água: Resistência à água de 50 metros (ISO 22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Caixa de alumínio ou aço inoxidável | Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável) | C x L x E (41mm):41mm x 35mm x 10.7mm Peso (41mm):31.9g – 42.3g C x L x E (45mm):45mm x 38mm x 10.7mm Peso (45mm):38.7g – 51.5g | A297841mm GPS A298045mm GPS A2982, A298341mm GPS + Cellular A2984, A298545mm GPS + Cellular | Watch7,141mm GPS Watch7,245mm GPS Watch7,341mm GPS + Cellular Watch7,445mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch Series 8 | Data de Lançamento 2022.09 Suporte a SO watchOS 9→watchOS 26 Cor Coprocessador Apple W3 + Apple U1 Requisitos iPhone 8 ou posterior, com iOS 16 ou posterior | Apple S8 Coprocessador: Apple W3 + Apple U1 Núcleos: 2 Arquitetura: 64 bits RAM: 1GB Armazenamento: 32GB | Resolução (41mm): 352 x 430 Resolução (45mm): 396 x 484 Área da Tela (41mm): 904 mm² Área da Tela (45mm): 1143 mm² | 41mm/45mm Tela Retina Sempre Ativa LTPO OLED Sempre Ativa: Não compatível Brilho: 1000 nits Material: Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz e 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC e FeliCa | Acelerômetro de força g de alta intensidadeGiroscópioSensor de luz ambienteSensor cardíaco óptico de terceira geraçãoSensor cardíaco elétricoAltímetro sempre ativoBússolaSensor de oxigênio no sangueSensor de temperatura | Bateria de íon de lítio 41mm 282mAh 45mm 308mAh Normal: 18horas | Recarga até 80% 45 min Recarga rápida magnética Adaptador de Energia: Adaptador de energia USB‑C de 20W da Apple Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Poeira: IP6X Água: Resistência à água de 50 metros (ISO 22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Caixa de alumínio ou aço inoxidável | Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável) | C x L x E (41mm):41mm x 35mm x 10.7mm Peso (41mm):32g - 42.3g C x L x E (45mm):45mm x 38mm x 10.7mm Peso (45mm):38.8g - 51.5g | A277041mm GPS A277145mm GPS A2772, A2773, A285741mm GPS + Cellular A2774, A2775, A285845mm GPS + Cellular | Watch6,1441mm GPS Watch6,1545mm GPS Watch6,1641mm GPS + Cellular Watch6,1745mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 7 | Data de Lançamento 2021.09 Suporte a SO watchOS 8→watchOS 26 Cor Coprocessador Apple W3 + Apple U1 Requisitos iPhone 6s ou posterior, com iOS 15 ou posterior | Apple S7 Coprocessador: Apple W3 + Apple U1 Núcleos: 2 Arquitetura: 64 bits RAM: 1GB Armazenamento: 32GB | Resolução (41mm): 352 x 430 Resolução (45mm): 396 x 484 Área da Tela (41mm): 904 mm² Área da Tela (45mm): 1143 mm² | 41mm/45mm Tela Retina Sempre Ativa LTPO OLED Sempre Ativa: Não compatível Brilho: 1000 nits Material: Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável, titânio) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz e 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC e FeliCa | Acelerômetro de 32 gramasGiroscópioSensor de luz ambienteSensor cardíaco óptico de terceira geraçãoSensor cardíaco elétricoAltímetro sempre ativoBússolaSensor de oxigênio no sangue | Bateria de íon de lítio 41mm 284.2mAh 45mm 308.8mAh Normal: 18horas | Recarga até 80% 45 min Recarga rápida magnética Adaptador de Energia: Adaptador de energia USB‑C de 20W da Apple Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Poeira: IP6X Água: Resistência à água de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | Caixa de alumínio, aço inoxidável ou titânio | Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável, titânio) | C x L x E (41mm):41mm x 35mm x 10.7mm Peso (41mm):32g – 42.3g C x L x E (45mm):45mm x 38mm x 10.7mm Peso (45mm):38.8g – 51.5g | A247341mm GPS A247445mm GPS A2475, A247641mm GPS + Cellular A2477, A247845mm GPS + Cellular | Watch6,641mm GPS Watch6,745mm GPS Watch6,841mm GPS + Cellular Watch6,945mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 6 | Data de Lançamento 2020.09 Suporte a SO watchOS 7→watchOS 26 Cor Coprocessador Apple W3 + Apple U1 Requisitos iPhone 6s ou posterior, com iOS 14 ou posterior | Apple S6 Coprocessador: Apple W3 + Apple U1 Núcleos: 2 Arquitetura: 64 bits RAM: 1GB Armazenamento: 32GB | Resolução (40mm): 324 x 394 Resolução (44mm): 368 x 448 Área da Tela (40mm): 759 mm² Área da Tela (44mm): 977 mm² | 40mm/44mm Tela Retina Sempre Ativa LTPO OLED Sempre Ativa: Não compatível Brilho: 1000 nits Material: Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz e 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC e FeliCa | Acelerômetro de 32 gramasGiroscópioSensor de luz ambienteSensor cardíaco óptico de terceira geraçãoSensor cardíaco elétricoAltímetro sempre ativoBússolaSensor de oxigênio no sangue | Bateria de íon de lítio 40mm 265.9mAh 44mm 303.8mAh Normal: 18horas | Recarga até 80% ~ 1 horas Adaptador de Energia: Adaptador de energia USB de 5W da Apple Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Poeira: IP6X Água: Resistência à água de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | Caixa de alumínio ou aço inoxidável | Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável) | C x L x E (40mm):40mm x 34mm x 10.7mm Peso (40mm):30.5g – 39.7g C x L x E (44mm):44mm x 38mm x 10.7mm Peso (44mm):36.5g – 47.1g | A229140mm GPS A229244mm GPS A2293, A237540mm GPS + Cellular A2294, A237644mm GPS + Cellular | Watch6,140mm GPS Watch6,244mm GPS Watch6,340mm GPS + Cellular Watch6,444mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 5 | Data de Lançamento 2019.09.10 Suporte a SO watchOS 6→watchOS 10 Cor Coprocessador Apple W3 Requisitos iPhone 6s ou posterior, com iOS 13 ou posterior | Apple S5 Coprocessador: Apple W3 Núcleos: 2 Arquitetura: 64 bits RAM: 1GB Armazenamento: 32GB | Resolução (40mm): 324 x 394 Resolução (44mm): 368 x 448 Área da Tela (40mm): 759 mm² Área da Tela (44mm): 977 mm² | 40mm/44mm Tela Retina Sempre Ativa LTPO OLED Sempre Ativa: Não compatível Brilho: Até 1000 nits Material: Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável, titânio, cerâmica) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz e 5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC e FeliCa | Acelerômetro de 32 gramasGiroscópioSensor de luz ambienteSensor cardíaco óptico de segunda geraçãoSensor cardíaco elétricoAltímetro barométricoBússola | Bateria de íon de lítio 40mm 245mAh 44mm 296mAh Normal: 18horas | Recarga até 80% ~ 1 horas 30 min Adaptador de Energia: Adaptador de energia USB de 5W ou 12W da Apple Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Água: Resistência à água de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | Caixa de alumínio, aço inoxidável, titânio ou cerâmica | Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável, titânio, cerâmica) | C x L x E (40mm):40mm x 34mm x 10.74mm Peso (40mm):30.8g – 47.8g C x L x E (44mm):44mm x 38mm x 10.74mm Peso (44mm):36.5g – 47.8g | A209240mm GPS A209344mm GPS A2094, A215640mm GPS + Cellular A2095, A215744mm GPS + Cellular | Watch5,140mm GPS Watch5,244mm GPS Watch5,340mm GPS + Cellular Watch5,444mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 4 | Data de Lançamento 2018.09.13 Suporte a SO watchOS 5→watchOS 10 Cor Coprocessador Apple W3 Requisitos iPhone 5s ou posterior (GPS), iPhone (GPS) (GPS + Cellular) | Apple S4 Coprocessador: Apple W3 Núcleos: 2 Arquitetura: 64 bits RAM: 1GB Armazenamento: 16GB | Resolução (40mm): 324 x 394 Resolução (44mm): 368 x 448 Área da Tela (40mm): 759 mm² Área da Tela (44mm): 977 mm² | 40mm/44mm Tela Retina LTPO OLED Sempre Ativa: Não compatível Brilho: Até 1000 nits Material: Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável) PPI: 326 | Celular: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFC e FeliCa | Acelerômetro de 32 gramasGiroscópioSensor de luz ambienteSensor cardíaco ópticoSensor cardíaco elétricoAltímetro barométrico | Bateria de íon de lítio 40mm 224.9mAh 44mm 291.8mAh Normal: 18horas | Recarga até 80% ~ 1 horas 30 min Adaptador de Energia: Adaptador de energia USB de 5W ou 12W da Apple Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Água: Resistência à água de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo e QZSS | Caixa de alumínio ou aço inoxidável | Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável) | C x L x E (40mm):40mm x 34mm x 10.7mm Peso (40mm):30.1g – 39.8g C x L x E (44mm):44mm x 38mm x 10.7mm Peso (44mm):36.7g – 47.9g | A197740mm GPS A197844mm GPS A1975, A200740mm GPS + Cellular A1976, A200844mm GPS + Cellular | Watch4,140mm GPS Watch4,244mm GPS Watch4,340mm GPS + Cellular Watch4,444mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 3 | Data de Lançamento 2017.09.13 Suporte a SO watchOS 4→watchOS 8 Cor Coprocessador Apple W2 Requisitos iPhone 5s ou posterior (GPS), iPhone (GPS) (GPS + Cellular) | Apple S3 Coprocessador: Apple W2 Núcleos: 2 Arquitetura: 32 bits RAM: 768MB Armazenamento: 8GB16GB | Resolução (38mm): 272 x 340 Resolução (42mm): 312 x 390 Área da Tela (38mm): 563 mm² Área da Tela (42mm): 740 mm² | 38mm/42mm Tela Retina OLED Sempre Ativa: Não compatível Brilho: Até 1000 nits Material: Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável e cerâmica) PPI: 326 | Celular: MDM9635 Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 4.2 NFC: NFC e FeliCa | Acelerômetro de 16 gramasGiroscópioSensor de luz ambienteSensor cardíaco ópticoAltímetro barométrico | Bateria de íon de lítio 38mm 279mAh 42mm 342mAh (GPS) / 352mAh (GPS + Cellular)mAh Normal: 18horas | Recarga até 80% ~ 1 horas 30 min Adaptador de Energia: Adaptador de energia USB de 5W ou 12W da Apple Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Água: Resistência à água de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS, GLONASS, Galileo e QZSS | Caixa de alumínio, aço inoxidável ou cerâmica | Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável e cerâmica) | C x L x E (38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm Peso (38mm):26.7g C x L x E (42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm Peso (42mm):32.3g | A1860, A1889, A189038mm GPS + Cellular A1861, A1891, A189242mm GPS + Cellular A185838mm GPS A185942mm GPS | Watch3,138mm GPS + Cellular Watch3,242mm GPS + Cellular Watch3,338mm GPS Watch3,442mm GPS | ||
Apple Watch Series 2 | Data de Lançamento 2016.09.08 Suporte a SO watchOS 3→watchOS 6 Cor Coprocessador - Requisitos iPhone 5 ou posterior | Apple S2 Núcleos: 2 Arquitetura: 32 bits RAM: 512MB Armazenamento: 8GB | Resolução (38mm): 272 x 340 Resolução (42mm): 312 x 390 Área da Tela (38mm): 563 mm² Área da Tela (42mm): 740 mm² | 38mm/42mm Tela Retina OLED Sempre Ativa: Não compatível Brilho: Até 1000 nits Material: Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável e cerâmica) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 4.0 NFC: NFC e FeliCa | Acelerômetro de 16 gramasGiroscópioSensor de luz ambienteSensor cardíaco óptico | Bateria de polímero de lítio 38mm 273mAh 42mm 334mAh Normal: 18horas | Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Água: Resistência à água de 50 metros (ISO 22810:2010) | GPS | Caixa de alumínio, aço inoxidável ou cerâmica | Vidro Ion-X (alumínio), cristal de safira (aço inoxidável e cerâmica) | C x L x E (38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm Peso (38mm):26.7g C x L x E (42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm Peso (42mm):32.3g | A1757, A181638mm A1758, A181742mm | Watch2,338mm Watch2,442mm | ||
Apple Watch Series 1 | Data de Lançamento 2016.09.08 Suporte a SO watchOS 3→watchOS 6 Cor Coprocessador - Requisitos iPhone 5s ou posterior | Apple S1P Núcleos: 2 Arquitetura: 32 bits RAM: 512MB Armazenamento: 8GB | Resolução (38mm): 272 x 340 Resolução (42mm): 312 x 390 Área da Tela (38mm): 563 mm² Área da Tela (42mm): 740 mm² | 38mm/42mm Tela Retina OLED Sempre Ativa: Não compatível Brilho: Até 450 nits Material: Vidro Ion-X PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 4.0 NFC: NFC | Acelerômetro de 16 gramasGiroscópioSensor de luz ambienteSensor cardíaco óptico | Bateria de polímero de lítio 38mm 205mAh 42mm 246mAh Normal: 18horas | Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Água: IPX7 | Nenhum, usa o GPS do iPhone pareado | Caixa de alumínio da série 7000 | Vidro Ion-X | C x L x E (38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm Peso (38mm):26.7g C x L x E (42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm Peso (42mm):32.3g | A180238mm A180342mm | Watch2,638mm Watch2,742mm | ||
Apple Watch (1ª geração) | Data de Lançamento 2014.09.10 Suporte a SO watchOS 1→watchOS 4 Cor Coprocessador - Requisitos iPhone 5 e iOS 8.2 ou posterior | Apple S1 Núcleos: 1 Arquitetura: 32 bits RAM: 512MB Armazenamento: 8GB | Resolução (38mm): 272 x 340 Resolução (42mm): 312 x 390 Área da Tela (38mm): 563 mm² Área da Tela (42mm): 740 mm² | 38mm/42mm Tela Retina OLED Sempre Ativa: Não compatível Brilho: Até 450 nits Material: Vidro Ion-X (Apple Watch Sport), cristal de safira (Apple Watch, Apple Watch Edition) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 4.0 NFC: NFC | Acelerômetro de 16 gramasGiroscópioSensor de luz ambienteSensor cardíaco óptico | Bateria de íon de lítio 38mm 205mAh 42mm 246mAh Normal: 18horas | Recarga até 80% ~ 1 horas 30 min Adaptador de Energia: Adaptador de energia USB de 5W da Apple Contagem de Ciclos: 1000ciclos | Água: IPX7 | Nenhum, usa o GPS do iPhone pareado | Caixa de aço inoxidável 316L (Apple Watch), alumínio da série 7000 (Apple Watch Sport), ouro 18K (Apple Watch Edition) | Vidro Ion-X (Apple Watch Sport), cristal de safira (Apple Watch, Apple Watch Edition) | C x L x E (38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm Peso (38mm):26.7g C x L x E (42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm Peso (42mm):32.3g | A155338mm A155442mm | Watch1,138mm Watch1,242mm |




