AirPods Pro 3
Histórico de Especificações dos AirPods Pro
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/03/17
Número de dispositivos: 5
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tendência
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Hardware | Outros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Tamanho e peso | Modo de escuta | Requisitos de sistema | Chip | Microfone / Alto-falante | Sensores | Porta do estojo | Conectividade | Resistência a poeira e água | Números de modelo | Identificador do modelo | FCC ID | Documentação | |
![]() | Estojo: Altura: 47.2mm Largura: 62.2mm Espessura: 21.8mm Peso: 43.99 g Fones de ouvido: Altura: 30.9mm Largura: 19.2mm Espessura: 27mm Peso: 5.55 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Compatível Modo Ambiente: Compatível Áudio Adaptativo: Compatível Percepção de Conversa: Compatível Isolamento de Voz: Compatível | iPhone com iOS 26 ou posterior iPad com iPadOS 26 ou posterior Apple Watch com watchOS 26 ou posterior Mac com macOS Tahoe 26 ou posterior Apple TV com tvOS 26 ou posterior | Chip H2 da Apple para fones de ouvido (em cada fone) Apple U2 (Estojo) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial Microfone voltado para dentro Alto-falante: Driver de alta amplitude exclusivo Apple Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico | Sensor de detecção da peleAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de vozMedição de frequência cardíaca para treinosControle por toque | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi / MagSafe: with support for | Água: IP57 | A3122Estojo de recarga A3063AirPod (esquerdo) A3064、A3065AirPod (direito) | AirPodsPro1,3 AirPods3,4 | |||
![]() AirPods Pro 2 (USB-C) | Estojo: Altura: 45.2mm Largura: 60.6mm Espessura: 21.7mm Peso: 50.8 g Fones de ouvido: Altura: 30.9mm Largura: 21.8mm Espessura: 24mm Peso: 5.3 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Compatível Modo Ambiente: Compatível Áudio Adaptativo: Compatível Percepção de Conversa: Compatível Isolamento de Voz: Compatível | iPhone com iOS 17 ou posterior iPad com iPadOS 17 ou posterior Apple Watch com watchOS 10 ou posterior Mac com macOS Sonoma 14 ou posterior Apple TV com tvOS 17 ou posterior | Chip H2 da Apple para fones de ouvido (em cada fone) Apple U1 (Estojo) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial Microfone voltado para dentro Alto-falante: Driver de alta amplitude exclusivo Apple Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico | Sensor de detecção da peleAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de vozControle por toque (em cada AirPod) | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi / MagSafe: with support for | Água: IP54 | A2968Estojo de recarga A3048AirPod (esquerdo) A3047, A3049AirPod (direito) | AirPodsPro1,2 AirPods3,1 | |||
![]() AirPods Pro 2 (Lighting) | Estojo: Altura: 45.2mm Largura: 60.6mm Espessura: 21.7mm Peso: 50.8 g Fones de ouvido: Altura: 30.9mm Largura: 21.8mm Espessura: 24mm Peso: 5.3 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Compatível Modo Ambiente: Compatível Áudio Adaptativo: Compatível Percepção de Conversa: Compatível Isolamento de Voz: Compatível | iPhone com iOS 16 ou posterior iPad com iPadOS 16 ou posterior Apple Watch com watchOS 9 ou posterior Mac com macOS Ventura 13 ou posterior Apple TV com tvOS 16 ou posterior | Chip H2 da Apple para fones de ouvido (em cada fone) Apple U1 (Estojo) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial Microfone voltado para dentro Alto-falante: Driver de alta amplitude exclusivo Apple Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico | Sensor de detecção da peleAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de vozControle por toque (em cada AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi / MagSafe: with support for | Água: IPX4 | A2700Estojo de recarga A2699AirPod (esquerdo) A2698AirPod (direito) | AirPodsPro1,2 AirPods3,1 | |||
![]() AirPods Pro 1 (com Estojo de recarga MagSafe) | Estojo: Altura: 45.2mm Largura: 60.6mm Espessura: 21.7mm Peso: 45.6 g Fones de ouvido: Altura: 30.9mm Largura: 21.8mm Espessura: 24mm Peso: 5.4 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Compatível Modo Ambiente: Compatível Áudio Adaptativo: Não compatível Percepção de Conversa: Não compatível Isolamento de Voz: Não compatível | iPhone com iOS 13 ou posterior iPad com iPadOS 13 ou posterior Apple Watch com watchOS 6 ou posterior Mac com macOS 10.15 Catalina ou posterior Apple TV com tvOS 13 ou posterior | Chip H1 da Apple para fones de ouvido (em cada fone) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial Microfone voltado para dentro Alto-falante: Driver de alta amplitude exclusivo Apple Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico | Sensores ópticos duplosAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de vozSensor de força (em cada AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi / MagSafe: with support for | Água: IPX4 | A2190Estojo de recarga MagSafe A2084AirPod (esquerdo) A2083AirPod (direito) | AirPodsPro1,1 AirPods2,2 iProd8,1 | |||
![]() AirPods Pro 1 (com Estojo de recarga sem fio) | Estojo: Altura: 45.2mm Largura: 60.6mm Espessura: 21.7mm Peso: 45.6 g Fones de ouvido: Altura: 30.9mm Largura: 21.8mm Espessura: 24mm Peso: 5.4 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Compatível Modo Ambiente: Compatível Áudio Adaptativo: Não compatível Percepção de Conversa: Não compatível Isolamento de Voz: Não compatível | iPhone com iOS 13 ou posterior iPad com iPadOS 13 ou posterior Apple Watch com watchOS 6 ou posterior Mac com macOS 10.15 Catalina ou posterior Apple TV com tvOS 13 ou posterior | Chip H1 da Apple para fones de ouvido (em cada fone) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial Microfone voltado para dentro Alto-falante: Driver de alta amplitude exclusivo Apple Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico | Sensores ópticos duplosAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de vozSensor de força (em cada AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi / MagSafe: Compatível apenas com recarga sem fio Qi | Água: IPX4 | A2190Estojo de recarga sem fio A2084AirPod (esquerdo) A2083AirPod (direito) | AirPodsPro1,1 AirPods2,2 iProd8,1 |


