AirPods 5
(com Estojo de recarga sem fio)Histórico de Especificações dos AirPods
Rolagem horizontal: Shift + Roda do mouse
Atualizado: 2026/10/08
Número de dispositivos: 7
Buscar dispositivos...CtrlK
Diferenças
Somente diferenças
Comparar
Tendência
Tela cheia
Zoom
Modo escuro
Português (Brasil)
| Modelo | Básico | Hardware | Outros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações básicas | Tamanho e peso | Modo de escuta | Requisitos de sistema | Chip | Microfone / Alto-falante | Sensores | Porta do estojo | Conectividade | Resistência a poeira e água | Números de modelo | Identificador do modelo | FCC ID | Documentação | |
![]() | Estojo: Altura: 46.2mm Largura: 50.1mm Espessura: 21.2mm Peso: 34.7 g Fones de ouvido: Altura: 30.2mm Largura: 18.3mm Espessura: 18.1mm Peso: 4.3 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Compatível Modo Ambiente: Compatível Áudio Adaptativo: Compatível Percepção de Conversa: Compatível Isolamento de Voz: Compatível | iPhone com iOS 27 ou posterior iPad com iPadOS 27 ou posterior Mac com macOS Golden Gate 27 ou posterior Apple Watch com watchOS 27 ou posterior Apple Vision Pro com visionOS 27 ou posterior | Apple H2 (em cada fone) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial Microfone voltado para dentro Alto-falante: Driver de alta amplitude Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico Alto-falante (integrado ao estojo) | Sensor intra‑auricular ópticoAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de vozSensor de força | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi / MagSafe: with support for | Água: IP57 | A3529Estojo de recarga A3440AirPod (esquerdo) A3439AirPod (direito) | AirPods3,8 | |||
![]() AirPods 5 | Estojo: Altura: 46.2mm Largura: 50.1mm Espessura: 21.2mm Peso: 32.3 g Fones de ouvido: Altura: 30.2mm Largura: 18.3mm Espessura: 18.1mm Peso: 4.3 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Compatível Modo Ambiente: Compatível Áudio Adaptativo: Compatível Percepção de Conversa: Compatível Isolamento de Voz: Compatível | iPhone com iOS 27 ou posterior iPad com iPadOS 27 ou posterior Mac com macOS Golden Gate 27 ou posterior Apple Watch com watchOS 27 ou posterior Apple Vision Pro com visionOS 27 ou posterior | Apple H2 (em cada fone) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial Microfone voltado para dentro Alto-falante: Driver de alta amplitude Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico | Sensor intra‑auricular ópticoAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de vozSensor de força | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi / MagSafe: Não compatível | Água: IP57 | A3530Estojo de recarga A3532AirPod (esquerdo) A3531AirPod (direito) | AirPods3,7 | |||
![]() AirPods 4 (com Cancelamento Ativo de Ruído) | Estojo: Altura: 46.2mm Largura: 50.1mm Espessura: 21.2mm Peso: 34.7 g Fones de ouvido: Altura: 30.2mm Largura: 18.3mm Espessura: 18.1mm Peso: 4.3 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Compatível Modo Ambiente: Compatível Áudio Adaptativo: Compatível Percepção de Conversa: Compatível Isolamento de Voz: Compatível | iPhone com iOS 18 ou posterior iPad com iPadOS 18 ou posterior Apple Watch com watchOS 11 ou posterior Mac com macOS Sequoia 15 ou posterior Apple TV com tvOS 18 ou posterior | Chip H2 da Apple para fones de ouvido (em cada fone) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial Microfone voltado para dentro Alto-falante: Driver de alta amplitude exclusivo Apple Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico Alto-falante do estojo de recarga | Sensor intra‑auricular ópticoAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de vozSensor de força | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi / MagSafe: with support for | Água: IP54 | A3059Estojo de recarga A3056AirPod (esquerdo) A3055, A3057AirPod (direito) | AirPods1,4 AirPods3,3 | |||
![]() AirPods 4 | Estojo: Altura: 46.2mm Largura: 50.1mm Espessura: 21.2mm Peso: 32.3 g Fones de ouvido: Altura: 30.2mm Largura: 18.3mm Espessura: 18.1mm Peso: 4.3 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Não compatível Modo Ambiente: Não compatível Áudio Adaptativo: Não compatível Percepção de Conversa: Não compatível Isolamento de Voz: Compatível | iPhone com iOS 18 ou posterior iPad com iPadOS 18 ou posterior Apple Watch com watchOS 11 ou posterior Mac com macOS Sequoia 15 ou posterior Apple TV com tvOS 18 ou posterior | Chip H2 da Apple para fones de ouvido (em cada fone) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial Microfone voltado para dentro Alto-falante: Driver de alta amplitude exclusivo Apple Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico | Sensor intra‑auricular ópticoAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de vozSensor de força | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi / MagSafe: Não compatível | Água: IP54 | A3058Estojo de recarga A3053AirPod (esquerdo) A3050, A3054AirPod (direito) | AirPods1,4 AirPods3,2 | |||
![]() AirPods 3 | Estojo: Altura: 46.4mm Largura: 54.4mm Espessura: 21.38mm Peso: 37.9 g Fones de ouvido: Altura: 30.79mm Largura: 18.26mm Espessura: 19.21mm Peso: 4.28 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Não compatível Modo Ambiente: Não compatível Áudio Adaptativo: Não compatível Percepção de Conversa: Não compatível Isolamento de Voz: Não compatível | iPhone com iOS 15.1 ou posterior iPad com iPadOS 15.1 ou posterior Apple Watch com watchOS 8.1 ou posterior Mac com macOS Monterey 12 ou posterior Apple TV com tvOS 15.1 ou posterior | Chip H1 da Apple para fones de ouvido (em cada fone) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial Microfone voltado para dentro Alto-falante: Driver de alta amplitude exclusivo Apple Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico | Sensor de detecção da peleAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de vozSensor de força | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi / MagSafe: with support for | Água: IPX4 | A2566Estojo de recarga A2564AirPod (esquerdo) A2565AirPod (direito) | AirPods1,3 Audio2,1 | |||
AirPods 2 | Estojo: Altura: 44.3mm Largura: 53.5mm Espessura: 21.3mm Peso: 38-40 g Fones de ouvido: Altura: 40.5mm Largura: 18mm Espessura: 16.5mm Peso: 4 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Não compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Não compatível Modo Ambiente: Não compatível Áudio Adaptativo: Não compatível Percepção de Conversa: Não compatível Isolamento de Voz: Não compatível | iPhone com iOS 12.2 ou posterior iPad com iPadOS 12.2 ou posterior Apple Watch com watchOS 5.2 ou posterior Mac com macOS 10.14 Mojave ou posterior Apple TV com tvOS 12.2 ou posterior | Chip H1 da Apple para fones de ouvido (em cada fone) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial | Sensores ópticos duplosAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de voz | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi / MagSafe: Requer Estojo de recarga sem fio | Água: Não compatível | A1602Estojo de recarga A1938Estojo de recarga sem fio A2031AirPod (esquerdo) A2032AirPod (direito) | AirPods1,2 AirPods2,1 | |||
AirPods 1 | Estojo: Altura: 44.3mm Largura: 53.5mm Espessura: 21.3mm Peso: 38 g Fones de ouvido: Altura: 40.5mm Largura: 18mm Espessura: 16.5mm Peso: 4 g | Áudio Espacial e Rastreamento de Cabeça: Não compatível Cancelamento Ativo de Ruído: Não compatível Modo Ambiente: Não compatível Áudio Adaptativo: Não compatível Percepção de Conversa: Não compatível Isolamento de Voz: Não compatível | iPhone com iOS 10 ou posterior iPad com iPadOS 10 ou posterior Apple Watch com watchOS 3 ou posterior Mac com macOS 10.12 Sierra ou posterior Apple TV com tvOS 10 ou posterior | Chip W1 da Apple para fones de ouvido (em cada fone) | Microfone: Microfones duplos com filtragem espacial | Sensores ópticos duplosAcelerômetro com detecção de movimentoAcelerômetro com detecção de voz | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 4.2 Qi / MagSafe: Não compatível | Água: Não compatível | A1602Estojo de recarga A1722AirPod (esquerdo) A1523AirPod (direito) | AirPods1,1 |


